| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL RASSOUL | 59 | 8 | H3 | F.VERON | P&F.MONFORT (S) | - | 6900 | 9p5p2p6p5p7p7p7p0p |
| 2 | SAULT | 59 | 12 | M3 | M.VELON | JP.GAUVIN (S) | - | 800 | 0p7p7p5p |
| 3 | BUXUS | 58.5 | 11 | H3 | M.FOREST | D.CHENU | - | 6975 | 4p7p6p2p7p3p2p0p |
| 4 | BOUSTIE | 57 | 3 | F3 | C.LECOEUVRE | K.BORGEL (S) | - | 18850 | 6p3p7p6p8p(17)5p0p3p0p |
| 5 | STORMY DESTINY | 57 | 7 | M3 | F.FORESI | F.FORESI | - | 660 | 8p6p8p9p8p0p(17)0p9p0p |
| 6 | LIGHT SPEED | 57 | 4 | F3 | Y.FOURNAND | M.PIMBONNET | - | 0 | 6p(17)0p0p |
| 7 | SILVER SILK | 56.5 | 9 | F3 | A.HAMELIN | M.FIGGE | - | 2700 | 4p5p0p6p0p(17)6p0p8p |
| 8 | CORAL SLIPPER | 56 | 6 | F3 | M.WALDHAUSER | M.KREBS | - | 7300 | 7p0p0p0p6p(17)0p4p5p7p |
| 9 | GEORGES STAR | 55.5 | 5 | F3 | G.MANDEL | M.PIMBONNET | - | 11100 | 0p2p8p5p0p0p9p8p8p |
| 10 | FORMI | 55 | 1 | H3 | M.PELLETAN | H.GREWE | - | 3350 | 2p5p6p9p0p8p0p(17)6p |
| 11 | RIVIERA | 54.5 | 10 | F3 | A.BARZALONA | JM.CAPITTE (S) | - | 8425 | 5p8p9p7p5p6p4p7p(17)0p |
| 12 | FLY DE CERISY | 54 | 2 | H3 | I.MENDIZABAL | M.PLANARD | - | 6700 | 2p6p8p8p0p8p9p(17)4p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.