| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEART OF STEEL | 2875 | DA | H4 | F. OUVRIE | R.T. DE VLIEGER | - | 23600 | 3a4a2a1a1a1a |
| 2 | ALCOY | 2875 | M4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 76922 | 4a2aDa8a(17)Da4a | |
| 3 | ELECTRA WIND | 2875 | F4 | A. LAMY | R.CH. LARUE | - | 77530 | 7aDa8aDa1a0a7aDaDa9a | |
| 4 | CLASSIC CONNECTION | 2875 | M4 | J.PH. MONCLIN | Y. BOIREAU | - | 100320 | DaDm5a8aDa(17)2a | |
| 5 | ELANA SPORT | 2875 | D4 | F4 | G. ANDREU ADROVER | G. ANDREU ADROVER | - | 100780 | 3a5a2a1aDa8a3a5a(17)0a |
| 6 | ESPOIR D'ELPHIGNY | 2875 | H4 | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | - | 105860 | 6m2m9aDa1m(17)7m1m1mDm | |
| 7 | HAMBO TRANSS R | 2875 | M4 | A. ABRIVARD | P. HAGOORT | - | 108505 | 3aDa(17)3a1a4a1a | |
| 8 | ESMONDO | 2875 | D4 | M4 | R. WESTERINK | R. WESTERINK | - | 109010 | 5a6a3aDa5a0a5a(17)0a3a |
| 9 | ESOS | 2875 | D4 | M4 | J. CHAVATTE | R. WESTERINK | - | 110110 | 4aDa2aDa(17)0a3a1a1a1a |
| 10 | ETERNELLE DELO | 2875 | F4 | G. GELORMINI | A. ROGIER | - | 118050 | Dm0a6a9a4aDa5aDa4a8a | |
| 11 | ESPOIR WIC | 2875 | M4 | D. THOMAIN | V. SEGUIN | - | 125760 | 3a7a5a(17)1a2a2a3a9a1a | |
| 12 | EDEN BASQUE | 2875 | DP | M4 | E. RAFFIN | S. GUARATO | - | 133880 | 4a6aDa(17)Da3a5a1a1a4a |
| 13 | ERODE LUDOIS | 2875 | D4 | M4 | A. BARRIER | S. BOURLIER | - | 134520 | 9a9a3a7a(17)Da3a4a5a5a |
| 14 | EVEREST VEDAQUAIS | 2875 | DP | H4 | Y. LEBOURGEOIS | PH. ALLAIRE | - | 143950 | DaDa4a2a1a7a(17)DaDa8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.