| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIN | 2350 | H4 | BURGER ADRIAN | BURGER ADRIAN | - | 7856 | (17)5a4aDa1a2a3a | |
| 2 | EAGLE DÉBAU | 2350 | H4 | BOVAY MARC-ANDRÉ | BOVAY MARC-ANDRÉ | - | 2890 | (17)5a3a3a4a0a0a | |
| 3 | DONATO CARDHU | 2350 | DP | H5 | HUMBERT MARCEL | SCHUB MANFRED | - | 4599 | 2a(17)DaDa1a4a3a |
| 4 | ENERGY FIGHTER | 2350 | F4 | HUMBERT ANDRÉ | HUMBERT ANDRÉ | - | 12964 | 3a4a(17)1a3a2a2a | |
| 5 | CHEVAL U.N.G. | 2350 | H5 | FERRO LORIS | FERRO LORIS | - | 7903 | (17)0a3a2a2a3a1a | |
| 6 | ESATTIFA | 2350 | F4 | TURRETTINI HENRI | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 13373 | 2aDa(17)2a4a3aDa | |
| 7 | EYRA DE PANY | 2350 | F4 | PUJOL RENAUD | PUJOL RENAUD | - | 1140 | 3aDa5aDaDa | |
| 8 | CHARMING PRINCESS | 2350 | F4 | SCHNEIDER PASCAL | SCHNEIDER PASCAL | - | 6697 | 6a4a(17)2a3a3a3a | |
| 9 | ERICEIRA | 2350 | F4 | MME SCHNEIDER NICOLE | SCHNEIDER NICOLE | - | 6166 | (17)7aDa6a5a5a4a | |
| 10 | ESPIONNE | 2350 | D4 | F4 | MATTHEY JEAN-BERNARD | MATTHEY J.-B. | - | 0 | DaDa(17)DmDaAa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.