| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA ASPAR | 60 | 2 | H4 | NG K.C. | CRUZ A.S. | - | 99094 | 1p5p0p9p2p |
| 2 | BOLD STITCH | 59.5 | 7 | H6 | BADEL A. | MILLARD A.T. | - | 220540 | 4p8p1p6p4p |
| 3 | ZERO HEDGE | 58.5 | 5 | H4 | RISPOLI U. | SIZE J. | - | 57912 | 4p7p0p8p1p |
| 4 | GRACIOUS RYDER | 57 | 4 | H4 | PURTON Z. | HALL D.J. | - | 60853 | 6p1p5p0p4p |
| 5 | LAUGH OUT LOUD | 57 | 10 | H8 | LAI W.M. | MAN K.L. | - | 365294 | 0p9p3p0p1p |
| 6 | DEAL MAKER | 56.5 | 12 | H4 | WHYTE D. | FREEDMAN M.J. | - | 0 | Inédit |
| 7 | CLEAR CHOICE | 55.5 | 6 | H4 | LEUNG K.C. | SHUM C.S. | - | 3355 | 8p5p |
| 8 | SKYRAIDER | 55 | 8 | H3 | MO H.T. | FERRARIS D.E. | - | 0 | 0p0p |
| 9 | MANFUL STAR | 55 | 1 | H6 | MOREIRA J. | YIU P.F. | - | 80266 | 4p5p1p3p4p |
| 10 | APPLAUSE | 54.5 | 11 | H5 | SANNA A. | CRUZ D. | - | 5752 | 4p0p0p0p9p |
| 11 | SWEET HOME | 52 | 9 | H6 | POON M.F. | LEE A. | - | 44066 | 7p8p2p6p4p |
| 12 | KWAICHUNG BROTHERS | 51.5 | 3 | H5 | CHADWICK M. | GIBSON R. | - | 76829 | 7p3p1p6p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.