| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER SUN DRALIAM | 2700 | H6 | F. POISSON | H. COMBOT | - | 56895 | 5a8aDaDa0aDaDa5aDa1a | |
| 2 | KELMONDO BOY | 2700 | D4 | H6 | L. CHEVROLLIER | Y. DREUX | - | 71305 | 0a6a1a2a5a1a8a5a0a9a |
| 3 | KAPITEN DU MELEUC | 2700 | H6 | G. POU CRESPI | G.A. POU POU | - | 71380 | 0aDm7a0a7a4aDa6a7aDa | |
| 4 | KRACDARCHE | 2700 | D4 | H6 | Mlle H. GODEY | Vitale CIOTOLA | - | 74162 | 4a1m0a0a3a7m3a5a4m7a |
| 5 | KIVIANA | 2700 | F6 | L. OTT | C. MEGISSIER | - | 78365 | 2m3m5m9m4m0m(25)5m7m3m | |
| 6 | KIKI DU ROC | 2700 | D4 | H6 | J. MAILLARD | M. CHARUEL | - | 79595 | Da4m6m1m3m1m7m9a0a(25) |
| 7 | KETCHUP | 2700 | DP | H6 | Mlle L.A. LECOQ | J.W. HALLAIS | - | 80190 | 0m1m3m1mDm2m5m4m5m5m |
| 8 | KADOR DELO | 2700 | D4 | H6 | Mlle E. BOUCLET | M. BOUCHEZ | - | 83490 | 0a1m3m4mDa3m2m7m0a4m |
| 9 | KALEDA DE LA COUR | 2700 | D4 | F6 | Mlle H. FERNANDES RIOS | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | - | 86160 | 9aDm3mDm9a1mDm9m5a2m |
| 10 | KERSIGAN | 2700 | D4 | H6 | Mlle A. POULAIN | H. COMBOT | - | 88275 | 6m1mDm7mDm3mDm1m1mDm |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.