| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN THE ARMY NOW | 60 | 2 | F6 | T.BREBION | S.GOUYETTE (S) | - | 49310 | 0p8p1p3p8p1p1p4p2p7p |
| 2 | GOLDEN BEACH | 59.5 | 5 | H7 | A.NICCO | D.SATALIA | - | 119774 | 0p7p2p8p0p0p1p3p3p2p |
| 3 | ILDOUCE FLECHOIS | 59.5 | 8 | H8 | C.GROSBOIS | MME S.JAFFRELOT-BEDON | - | 86583 | 5p9p0p9p0p0p4p9p1p |
| 4 | PISORNO | 58 | 3 | H8 | H.BOUTIN | D.CHENU | - | 154288 | 0p7p2p4p4p0p7p3p1p1p |
| 5 | POKROV | 57.5 | 12 | H4 | H.JOURNIAC | J.DA SILVA | - | 34008 | 3p4p4p3p8p3p4p6p0p3p |
| 6 | RIVER QUARTZ | 57 | 11 | H4 | R.MANGIONE | X.RICHARD | - | 24070 | 0p2p0p0p9p0p0p(25)2p2p |
| 7 | WOLKE SIEBEN | 57 | 1 | F4 | M.FAVRIAUX | S.SMRCZEK | - | 6271 | 8p0p6p0p0p(25)8p8p4p3p |
| 8 | OCEAN DU NINIAN | 56 | 9 | H4 | M.JUSTUM | M.JUSTUM | - | 637 | 7p0p5p7p7p7p |
| 9 | TATOO | 56 | 4 | H6 | A.MADAMET | F.BELLEMERE | - | 24075 | 0h6h5h1h(25)Ah0h2h4hAh |
| 10 | AS DE JUILLEY | 55.5 | 10 | H9 | A.MOLINS | V.ZIMMER | - | 74226 | 3p6p3p2p7p0p8p(25)0p5p |
| 11 | ARNAGA | 54.5 | 6 | F4 | NON-PARTANT | D.RABALLAND | - | 2210 | 0p8p0p8p0p0p(25)8p0p0p |
| 12 | EASY ON ME | 54 | 7 | H4 | F.LEFEBVRE | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | - | 25013 | 2p2p4p6p3p5p0p1p4p7p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 2 - 6 - 12 - 10 - 5 - 4 - 9 |
| Equidia | 10 - 5 - 12 - 4 - 2 - 3 - 6 - 9 - 7 - 1 - 8 - 11 |
| TurfPronos.fr | 10 - 5 - 3 - 2 - 12 - 6 - 4 - 9 |
| ZEturf.com | 10 - 5 - 3 - 12 - 2 - 6 - 4 |
| SYNTHESE | 10 - 5 - 3 - 12 - 2 - 6 - 4 - 9 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.