| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLLA | 58 | 10 | H2 | V.DUPONT | M.PITART | - | 891 | 5p0p7p |
| 2 | OUD ILAM | 58 | 4 | M2 | M.GRANDIN | C.ESCUDER | - | 1050 | 6p6p0p |
| 3 | CIEL DE MARSEILLE | 57 | 9 | H2 | H.BESNIER | P.COTTIER | - | 0 | |
| 4 | KRISS DE VALNOR | 56.5 | 1 | F2 | A.CRASTUS | R.CHOTARD | - | 5312 | 5p6p5p3p7p |
| 5 | TEN VICTORY | 56.5 | 2 | F2 | H.BOUTIN | M.PITART | - | 0 | 8p |
| 6 | MARIBELLA | 56.5 | 3 | F2 | I.MENDIZABAL | C.ESCUDER | - | 0 | 0p |
| 7 | BLAZING ALICE | 56.5 | 8 | F2 | M.WALDHAUSER | C.ESCUDER | - | 0 | 7p9p |
| 8 | GOLDY MAN | 56 | 11 | H2 | J.NICOLEAU | C.ESCUDER | - | 840 | 9p7p6p |
| 9 | BINOTTO | 56 | 5 | M2 | A.ORANI | R.FRADET (S) | - | 360 | 9p6p8p |
| 10 | LE MINOT | 56 | 6 | H2 | K.GAUDEFFROY | E.LACAILLE | - | 525 | 0p0p6p8p |
| 11 | PARISIENNE | 54.5 | 7 | F2 | C.PACAUT | E.MIKHALIDES (S) | - | 3353 | 9p3p5p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.