| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVINCIBLE SPEED | 61 | 10 | H5 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 28371 | 4p5p2p4p4p |
| 2 | RECEIPT | 60 | 2 | H4 | KIERAN O'NEILL | TOM ELLIS | - | 7020 | 0p8p9p0p1p |
| 3 | AN OUTLAW'S GRACE | 60 | 9 | H4 | BEN POLLARD | RICHARD HANNON | - | 58378 | 5p7p0p6p2p |
| 4 | LIEUTENANT KIJE | 60 | 4 | H3 | DAVID PROBERT | TOM WARD | - | 6818 | 9p2p3p5p |
| 5 | HK FOURTEEN | 59.5 | 11 | H6 | HOLLIE DOYLE | TONY CARROLL | - | 33923 | 0p5p6p4p8p |
| 6 | EARLY RELEASE | 59 | 7 | H4 | CHARLES BISHOP | DAVID EVANS | - | 20294 | 6p8p6p5p1p |
| 7 | MONSIEUR PATAT | 58.5 | 3 | H9 | FINLEY MARSH | ADRIAN WINTLE | - | 45883 | 2p3p5p7p2p |
| 8 | TIGER TULIP | 58 | 5 | F5 | LUKE MORRIS | HEATHER MAIN | - | 37090 | 9p7p8p6p9p |
| 9 | DARK ALLEY | 58 | 6 | H3 | EDWARD GREATREX | WARREN GREATREX | - | 8490 | 0p7p2p9p7p |
| 10 | THE COFFEE POD | 57.5 | 1 | H5 | LEWIS EDMUNDS | WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | - | 49006 | 2p3p5p7p8p |
| 11 | FREDDIE'S STAR | 57.5 | 8 | H4 | MARCO GHIANI | ROGER TEAL | - | 10094 | 5p7p4p5p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.