| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEERFUL WONGCHOY | 61 | 7 | H5 | PURTON Z. | WHYTE D.J. | - | 134550 | 5p4p8p8p8p |
| 2 | THE LION KING | 61 | 10 | H6 | ATZENI A. | LOR F.C. | - | 399900 | 0p8p0p6p4p |
| 3 | WHOWROTETHATSONG | 61 | 3 | H5 | FERRARIS L. | YIP C.H. | - | 23400 | 7p0p6p7p0p |
| 4 | FLASH STAR | 59.5 | 12 | H5 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | - | 719550 | 8p0p6p9p9p |
| 5 | THE ALL ROUNDER | 59.5 | 11 | H5 | HO C.Y. | NG P.C. | - | 771150 | 3p2p4p5p9p |
| 6 | MADE FOR LIFE | 59 | 5 | H5 | LEUNG K.C. | NEWNHAM M. | - | 216100 | 4p6p4p8p6p |
| 7 | OUR LUCKY GLORY | 58.5 | 1 | H8 | BENTLEY H. | SO W.Y. | - | 4931125 | 0p0p7p4p3p |
| 8 | SETANTA | 57 | 4 | H9 | CHUNG Y.L. | TSUI Y.S. | - | 6874600 | 8p4p7p4p2p |
| 9 | KASA PAPA | 55.5 | 8 | H9 | CHAU C.L. | CRUZ A.S. | - | 3022575 | 5p6p5p4p0p |
| 10 | ORIENTAL SURPRISE | 55 | 9 | H6 | YUEN H.Y. | HAYES D.A. | - | 1821575 | 3p2p3p2p2p |
| 11 | WINDICATOR FAMILY | 55 | 2 | H7 | TEETAN K. | MO W.K. | - | 1683050 | 3p5p7p0p2p |
| 12 | WINNING DIAMOND | 54.5 | 6 | H5 | KINGSCOTE R. | EUSTACE D. | - | 163450 | 6p0p9p4p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.