| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIES SUNSHINE | 2000 | F6 | WILL BEN | J. GARDEMANN | - | 2360 | 7a6a7aDa6a8a8a3a7a8a | |
| 2 | ARCTIC OCEAN | 2000 | F3 | RIJN JAAP VAN | R. GRAMULLER | - | 1780 | 3aDaDa1a0a0a | |
| 3 | LITTLE NELLIE | 2000 | F5 | SCHWARMA TIM | H. KUHSTRATER | - | 1895 | 3aDa0aDa7aDa4aDaDaDa | |
| 4 | PEACEFUL WELL | 2000 | DP | M4 | BRUSTEN DIETER | D. BRUSTEN | - | 2355 | 3a3a5a2a6a5a3a5a4a5a |
| 5 | CAPTAIN CHAOS | 2000 | H4 | BOT ERWIN | J. WESTENBRINK | - | 2590 | Da4a3a3a3a0a4a1a7a0a | |
| 6 | TAKAYA VIKING BK | 2000 | F6 | KOKKES DIDIER D. | M. SCHOLZ | - | 2695 | 0a7a0aDa7a4a6a4a8a0a | |
| 7 | JUNIQUE | 2000 | D4 | F4 | BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | - | 2881 | 2a5a0a0a1a3a2a4a0a |
| 8 | LOTTE BAY | 2000 | F4 | Mme TIMMER KRISTA | K. TIMMER | - | 3205 | 6a0a0a0a0a0a | |
| 9 | AMILLIONDREAM | 2000 | H5 | MANZKE GERD | G. MANZKE | - | 3650 | 4aDa9a5a4a0aDaDaDaDa | |
| 10 | PAOLO DI QUATTRO | 2000 | DP | M4 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 3700 | 1a1a2a3aDa0a |
| 11 | MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) | 2000 | H7 | VLIEGER ROB T. DE | J. JONG | - | 3890 | 5a5aDa6a3a6a3a5a7a3a | |
| 12 | MONI TAKER USA | 2000 | M3 | HAUBER MARCIANO | M. HAUBER | - | 4141 | 7a3a3a0a3a4a0a | |
| 13 | ANGELS FACE DIAMAN | 2000 | F5 | DUBBELDEN DANNY DEN | P. STRITZKE | - | 4660 | 3a0a7a3a7a5a5a6aDa7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.