| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALOUGA | 2850 | D4 | F6 | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | - | 69330 | 8a7a(25)9a6a0a7a5a4a7a |
| 2 | KANELLE DE TILLARD | 2850 | D4 | F6 | J. BRUNEAU | J. BRUNEAU | - | 82505 | 0a4a4a7a0a5a9a4a7aDa |
| 3 | KOTKITA GIRL | 2850 | F6 | L. CHEVROLLIER | Y. DREUX | - | 87970 | 5aDa0a(25)8a1a1a6aDaDa | |
| 4 | KELLISIA GIRL | 2850 | D4 | F6 | A.J. DAVID | Y. DREUX | - | 100920 | 7a7a2a1a7a5aDa2a7a9a |
| 5 | KELOMA DREAM | 2850 | D4 | F6 | L.M. DAVID | L.M. DAVID | - | 101725 | 9aDaDa1a9a5a2a5a1aDa |
| 6 | KEMILLA DE BRION | 2850 | D4 | F6 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 104505 | 1aDa7a3a8a0a3aDa5a2a |
| 7 | KALAMITY DE CHENU | 2850 | F6 | S. ERNAULT | Ch. DREUX | - | 108020 | Da6a8a9a9aDa1a3a9m(25) | |
| 8 | KAROLENE D'ETANG | 2850 | F6 | D. DONFRONT | CH. BIGEON | - | 109975 | 5a7a(25)9a1a2a0a0a2a6a | |
| 9 | KLASS HAUFOR | 2850 | F6 | P. SORAIS | CH. BIGEON | - | 112130 | 0aDaDa(25)Da4a2a9a0a0a | |
| 10 | KALIAKIE PHEDO | 2850 | F6 | B. ROCHARD | H. TOUVAIS | - | 113865 | 1a6a2a9a1aDa2a(25)0aDa | |
| 11 | KELLE HAUFOR | 2850 | F6 | F. BOUDET | CH. BIGEON | - | 116650 | Da4aDa2a0a(25)1a0a0aDa | |
| 12 | KALINE DE COSSE | 2850 | F6 | M. LEDUC | A. LEDUC | - | 117105 | 8a2a2a4aDa2a3a4a1a1a | |
| 13 | KAPELLA VET | 2850 | F6 | Mme E. LE BELLER | B. LE BELLER | - | 118230 | Da7a2a3a4a0a3a3a2a6a | |
| 14 | KAPELLA DAIRPET | 2850 | F6 | R. LAMY | TH. LEVESQUE | - | 119070 | 8a2a0a2a1a(25)1aDa7a2a | |
| 15 | KETAMINE D'UZE | 2850 | F6 | E. RAFFIN | A. CHAVATTE | - | 119305 | Da5a1aDa1aDa0a(25)DaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.