| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT'S YOUR CHOICE | 67 | F3 | B.GELHAY | M.PITART | - | 4320 | 4h5h | |
| 2 | NIKITA DE CIERGUES | 66 | F3 | J.CHARRON | MME G.MENATO | - | 0 | 4p | |
| 3 | NO BED OF ROSES | 66 | F3 | L.BRECHET | F.BELLEMERE | - | 0 | 3p2p | |
| 4 | AQUALI MELODY | 66 | F3 | M.BESNARD | N.MOISSON (S) | - | 0 | 2p | |
| 5 | NORA DES BORDES | 66 | F3 | A.RENARD | J.DELAUNAY (S) | - | 0 | ||
| 6 | NYKITHAS DES PINS | 66 | F3 | J.REVELEY | MME M.PINEDA | - | 0 | ||
| 7 | TENDERISTHENIGHT | 66 | F3 | A.CHESNEAU | F.GUYADER (S) | - | 0 | 4p4p0p | |
| 8 | SPES ENERGICHOEUR | 66 | F3 | L.ZULIANI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 0 | 5p | |
| 9 | JUMP UP | 66 | F3 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | - | 0 | ||
| 10 | NAALE | 66 | F3 | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | - | 0 | Ah2p4p | |
| 11 | BUGAWAY | 66 | F3 | G.SANCHEZ | D.COTTIN (S) | - | 0 | Ah8p | |
| 12 | NEPTUNE RAFFLES | 66 | F3 | BR.LE CLERC | M.SEROR (S) | - | 0 | ||
| 13 | I AM WHAT I AM | 66 | F3 | J.HONDIER | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | - | 0 | 9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.