| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILL BUDDY | 61 | 8 | H5 | CHAU C.L. | YIU P.F. | - | 3403800 | 2p1p9p4p1p |
| 2 | JOYFIELD | 59.5 | 2 | H4 | LEUNG K.C. | SHUM C.S. | - | 0 | |
| 3 | AEROVOLANIC | 58.5 | 1 | H5 | YUEN H.Y. | NG P.C. | - | 3579450 | 2p0p5p3p6p |
| 4 | FLYING FORTRESS | 57 | 7 | H6 | BENTLEY H. | MO W.K. | - | 4612150 | 2p6p5p6p6p |
| 5 | SONIC LINER | 56.5 | 6 | H4 | WONG P.N. | RICHARDS J. | - | 0 | 9p |
| 6 | FORTUNE BOY | 56 | 12 | H5 | AVDULLA B. | HAYES D.A. | - | 4279700 | 0p6p7p4p2p |
| 7 | SUPERB SPIRIT | 56 | 4 | H4 | PURTON Z. | LUI K.W. | - | 1771200 | 2p1p1p4p |
| 8 | MONEY GAMES | 55.5 | 9 | H4 | ORMAN J. | NEWNHAM M. | - | 37200 | 6p |
| 9 | PAPAYA BROSE | 55.5 | 3 | H4 | HO C.Y. | FOWNES C. | - | 1515150 | 0p1p4p3p1p |
| 10 | SAMARKAND | 55 | 14 | H8 | HEWITSON L. | RICHARDS J. | - | 7205750 | 0p4p0p2p7p |
| 11 | LEATHER HERO | 55 | 11 | H4 | POON M.F. | YIP C.H. | - | 0 | |
| 12 | NATURAL NUMBERS | 54.5 | 10 | H5 | CHADWICK M. | TSUI Y.S. | - | 307500 | 0p7p0p0p5p |
| 13 | KING OF FIGHTERS | 54 | 13 | H6 | TEETAN K. | CRAWFORD B. | - | 2476250 | 7p1p5p6p9p |
| 14 | MASTER LUCKY | 53.5 | 5 | H5 | ATZENI A. | SIZE J. | - | 2293200 | 2p1p2p3p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.