| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENDALL DIABLO | 2140 | H3 | L. LONN | B. ROCKLINGER | - | 6091 | 3a1a | |
| 2 | DALNASETS DIAMOND | 2140 | H4 | R. ISRAELSSON | H. BROSSBERG | - | 4882 | 0a8a4a2a3a | |
| 3 | MISS MATCH | 2140 | F3 | D. PARLING | D. PARLING | - | 5019 | 5a6a6a4a4a | |
| 4 | FENWAY PARK | 2140 | M3 | D. REDÉN | D. REDÉN | - | 5908 | 0aDa1a0a2a | |
| 5 | BULLSEYE | 2140 | M3 | U. OHLSSON | C. LIND | - | 5486 | 4a5a4a0a4a | |
| 6 | CHICO LA MA | 2140 | D4 | F4 | C.J. JEPSON | V. BERNTSSON | - | 6109 | 7aDa6a7a |
| 7 | GLOBAL GOLD | 2140 | H4 | M.E. DJUSE | J. WESTHOLM | - | 4662 | Da0a5a1aDa | |
| 8 | EKAS PAGANINI | 2140 | F4 | J. KONTIO | L. VESTMAN | - | 2106 | 7a0a2a0aDa | |
| 9 | THUNDER BRIGADOON | 2140 | H4 | P. LENNARTSSON | G. COYSMAN | - | 5353 | 3a2aDa2aDa | |
| 10 | BOTTNAS KICKDOWN | 2140 | H6 | C. SJOSTROM | A. NORDEMO | - | 5038 | 0a5a2a(24)5a | |
| 11 | BARN EYES | 2140 | F3 | M.A. DJUSE | T. NURMOS | - | 5725 | 2a2a2a | |
| 12 | PUNJAB | 2140 | F3 | R.N. SKOGLUND | R. WALMANN | - | 6366 | 0a1a5a2a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 11 - 9 - 12 - 1 - 5 - 2 - 3 |
| Equidia | 12 - 1 - 9 - 4 - 11 - 3 - 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 8 |
| TurfPronos.fr | 12 - 9 - 11 - 1 - 4 - 5 - 2 |
| ZEturf.com | 1 - 11 - 12 - 4 - 7 - 10 - 3 |
| SYNTHESE | 12 - 11 - 1 - 9 - 4 - 5 - 7 - 2 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.