| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMOUR MEARAS | 2850 | D4 | M5 | N. BAZIRE | V. MARTENS | - | 30580 | Da3a8a(25)6a2a2a |
| 2 | GIUDA DI RISAIA | 2850 | M4 | D. THOMAIN | Vitale CIOTOLA | - | 37596 | 8aDa5a1aDaDa | |
| 3 | GIFT GIO | 2850 | M4 | E. LOCCISANO | Edoardo LOCCISANO | - | 49610 | 2a3a1aDa1a2a | |
| 4 | UTKIEKER | 2850 | D4 | H5 | J. VAN RIJN | J. ENGWERDA | - | 65223 | 1a1a4a3a2a5a |
| 5 | MISTI DE CORDAY | 2850 | D4 | M4 | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | - | 71830 | DaDa4a5a2aDa3aDa(25)6a |
| 6 | MISTER CHARLY | 2850 | M4 | A. COLLETTE | N. BRIDAULT | - | 71865 | 9a7a5aDa9a4a7a6a(25)8a | |
| 7 | FRENCHCONNECTION | 2850 | M5 | B. ROCHARD | H.E. BONDO | - | 76643 | Da1a0aDa0a0aDa1aDa | |
| 8 | MOURILLON | 2850 | D4 | H4 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 77425 | 6a3aDa2a3a0a4a3aDa1a |
| 9 | MONI MAKING PACE | 2850 | DP | M4 | E. RAFFIN | D.P. TESSELAAR | - | 78542 | 5aDa2a(25)Da0a1a |
| 10 | READY HILL | 2850 | D4 | H5 | M. ABRIVARD | W. NIMCZYK | - | 81434 | 3a3a1a1a3a5a |
| 11 | LIONEL MEARAS | 2850 | DA | H5 | CH. MARTENS | Sté. Ent. Christophe MARTENS | - | 82622 | Da3a8a6a(25)2a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.