| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUVELLE ERE EMDE | 2750 | F3 | Mlle A. GERVAIS | Nicolas DEVIGNE | - | 0 | ||
| 2 | NIKITA DU BOUILLON | 2750 | F3 | Mlle NOEMIE HARDY | S. HARDY | - | 0 | Dm | |
| 3 | NOSTALGIE JIEL | 2750 | F3 | P.Y. VERVA | J.L. DERSOIR | - | 210 | Dm7m | |
| 4 | NOEMIE D'AVEL | 2750 | F3 | E. ROGY | M. SASSIER | - | 675 | 5m | |
| 5 | NAUSICAA JIEL | 2750 | F3 | M. LELIEVRE | J.L. DERSOIR | - | 1330 | 6aDa5a6aDm(25)Da | |
| 6 | NETIQUETTE | 2750 | F3 | V. SAUSSAYE | C. GODARD | - | 1900 | Da3aDmDmDa7a | |
| 7 | NUANCE D'ORGUEIL | 2750 | F3 | TH. PELTIER | CL. FRECELLE | - | 2940 | 3m8aDm | |
| 8 | NO TIME TO JYL | 2750 | F3 | F. LAGADEUC | J.B. LEMOINE | - | 3500 | Da4aDaDaDa3a | |
| 9 | NAGOYA MESLOISE | 2750 | F3 | TH. DROMIGNY | P. BELLOCHE | - | 4875 | DmDm2m | |
| 10 | NUSICA ASSCHADEL | 2750 | F3 | A. VOISIN | F. BLANDIN | - | 7235 | 2m6mDaDm6m6mDm6m5mDm | |
| 11 | NANALAND | 2750 | F3 | Mlle E. CROISIC | F. BLANDIN | - | 7320 | Dm4m9a9mDm8mDm4mDa5m | |
| 12 | NINA DU MINON | 2750 | F3 | S.E. PASQUIER | X. LEVEAU | - | 7875 | 6a0a6a1a9a4aDaDa8a | |
| 13 | NOUVELLE D'ATOUT | 2750 | F3 | A. LAMY | Antoine TRIHOLLET | - | 9710 | 5m4m5m1mDaDaDa | |
| 14 | NIKALY D'EOLE | 2750 | F3 | W. DERSOIR-HABIB | L. LAUDREN | - | 9800 | DaDa3m3m5mDa7a | |
| 15 | NUIT DU QUENNE | 2750 | F3 | A. COLLETTE | Sté. Ent. R. et D. HUE | - | 10110 | 4a7a2a4a3a4a5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.