| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE REVEREND | 63.5 | 6 | H5 | S. COEN | W.P. MULLINS | - | 7200 | Th1h |
| 2 | POETIC SOUND | 62 | 11 | H5 | GARY CARROLL | G.M.LYONS | - | 63050 | 7p1p3p(25)6p |
| 3 | THIS SONGISFORYOU | 61 | 19 | H8 | JAMES DOYLE | EMMET MULLINS | - | 152015 | 9p2p7h(25)0p |
| 4 | COMFORT ZONE | 60.5 | 3 | H7 | J.M SHERIDAN | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 225500 | 0h1pAp0p(25) |
| 5 | COUNTING COUP | 60 | 18 | H6 | RORY CLEARY | MAURICE ANDREW AHERN | - | 20420 | 1p4p1p6h |
| 6 | DAWN RISING | 60 | 9 | H9 | D.P. MCDONOGH | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 261865 | 0p8p7p0p8p |
| 7 | EVANESCO | 60 | 12 | M3 | DAVID EGAN | CHARLIE JOHNSTON (IN GB) | - | 0 | |
| 8 | PORT OF SPAIN | 59.5 | 13 | M3 | R.L. MOORE | A.P.O'BRIEN | - | 26000 | 2p7p(25)3p5p |
| 9 | GLENROYAL | 58 | 15 | H4 | C.D. HAYES | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 31750 | 8p7h(25)1p1p |
| 10 | HELVIC DREAM | 58 | 24 | H9 | ADAM CAFFREY | NOEL MEADE | - | 437115 | 6h9p0h(25)0p |
| 11 | WESTMINSTER MOON | 58 | 7 | H6 | ROBBIE COLGAN | A.J.MARTIN | - | 18200 | 0p1p7p0p(25) |
| 12 | CANNES | 57.5 | 16 | M3 | C.T. KEANE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 28600 | 2p1p2p(25)2p |
| 13 | TRUTH BE TOLD | 57.5 | 5 | H4 | BILLY LEE | M.C. GRASSICK | - | 34030 | 2p1p(25)1p4p |
| 14 | FACTUAL FACT | 53.5 | 17 | H7 | CONOR CUSACK | HENRY DE BROMHEAD | - | 41600 | 3p0p2p1p2p |
| 15 | WAR ROOMS | 56.5 | 8 | H5 | SEAMIE HEFFERNAN | GERARD KEANE | - | 20160 | 6p1p0p8p(25) |
| 16 | WYMAN | 56.5 | 4 | M3 | SHANE FOLEY | MRS JOHN HARRINGTON | - | 35490 | 4p1p1p3p(25) |
| 17 | TOO BOSSY FOR US | 56 | 10 | H5 | BEN COEN | W.P. MULLINS | - | 38600 | 0h6p6p6p6h |
| 18 | MADBADANDDANGEROUS | 55.5 | 20 | H3 | GAVIN RYAN | NOEL MEADE | - | 109000 | 6p1p1p7p2p |
| 19 | IMMUTABLE | 55 | 23 | H6 | LUKE MCATEER | JOSEPH G. MURPHY | - | 107940 | 2p2p9p0h(25) |
| 20 | NIGHT MOON | 55 | 1 | H6 | ANDREW SLATTERY | W.P. MULLINS | - | 32675 | 3p1p2h(25)5h |
| 21 | STAR HARBOUR | 52 | 2 | H8 | REESE HOLOHAN | ADRIAN MCGUINNESS | - | 229855 | 2p2p5p4p0p |
| 22 | YOUSAYNOTHINGATALL | 55 | 21 | F3 | O. MURPHY | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 45250 | 1p2p3p1p3p |
| 23 | SUNNY SOUTH WEST | 52.5 | 25 | H6 | J. CLEARY | EDWARD F. POWER | - | 33485 | 5p2p2p2h(25) |
| 24 | DIAMOND EXCHANGE | 51.5 | 14 | F4 | RESERVISTE 1 | MRS JOHN HARRINGTON | - | 66010 | 8p1p5p7p8p |
| 25 | MINELLA ROCKETT | 54 | 26 | H3 | RESERVISTE 2 | JOHN J.NALLEN | - | 47210 | 1p1p1h5p4p |
| 26 | EN OR | 54 | 22 | H8 | RESERVISTE 3 | A.J.MARTIN | - | 36900 | 2h9p0p3h(25) |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.