| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABALLA | 2825 | D4 | F7 | S. LABOUTIQUE | N. DELAMARRE | - | 43100 | 3a3a0a4a0a(24)2a(23)Dm1a |
| 2 | JOGGER STAR | 2825 | D4 | H7 | B. MADELINE | B. MADELINE | - | 44230 | 2a9a6a4a0a5a6a(25)5a3a |
| 3 | KILANTA PASMARICK | 2825 | DA | F6 | M. BRIDAULT | P. DANET | - | 44825 | 6a8a3a1aDaDa6aDa9aDa |
| 4 | KEPI DES MONTS | 2825 | D4 | H6 | P.M. ALLAIS | F. LERCIER | - | 45060 | 2a5a6a5a9aDa(25)6aDa3a |
| 5 | KADABRA | 2825 | F6 | Mlle L. LEFEBVRE | G.J. LEFEBVRE | - | 45485 | 7aDaDa9a(25)7a3a2a4a6a | |
| 6 | JOUVENCE D'AMOUR | 2825 | D4 | F7 | Mlle A. RENAUDIN | Mme A. RENAUDIN-LELARGE | - | 45880 | 4a9a4a1aDa5a(25)8m0a8a |
| 7 | JOKAI DES ROIS | 2825 | D4 | H7 | A. NEIRINCK | F. GHEKIERE | - | 45930 | 1aDaDa6a1a1aAa(25)3a3a |
| 8 | JOE LE VEINARD | 2850 | DA | H7 | CH. HEOT | William SOUCHET | - | 74520 | Da5a1a4a0aDaDa7a3a3a |
| 9 | ITEM BUISSONAY | 2850 | D4 | H8 | Mme M. HAWAS | B. ROUER | - | 83880 | 5a6m4m3m0a0a8m9a4m0a |
| 10 | GALCINOIS | 2850 | H10 | M. DURAND | E. POUPARD | - | 89415 | 6a7a0a0a4a9a6a7a8a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.