| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERITOCRATIC | 61 | 2 | H3 | ROBERT HAVLIN | JAMES OWEN | - | 1550 | 5p5p3p5p |
| 2 | BOSOM PALS | 61 | 10 | F3 | WILLIAM COX | TOM DASCOMBE | - | 9855 | 0p0p4p(25)0p |
| 3 | THISONESFORYOU | 61 | 9 | H3 | BILLY LOUGHNANE | CLIVE COX | - | 4996 | 4p4p3p9p |
| 4 | THUNDER GODDESS | 60.5 | 4 | F3 | CHARLIE TUCKER | ANDREW BALDING | - | 2157 | 2p5p4p6p |
| 5 | SERAGLIO POINT | 59.5 | 7 | M3 | ROB HORNBY | HUGHIE MORRISON | - | 1268 | 7p0p3p8p6p |
| 6 | ALKAIOS | 59.5 | 3 | H3 | DOUGIE COSTELLO | STEPH HOLLINSHEAD | - | 0 | 0p9p9p5p |
| 7 | ETHEREAL CHARM | 57.5 | 1 | F3 | MILLIE WONNACOTT | DAISY HITCHINS | - | 571 | 7p9p0p(25)7p |
| 8 | PRIVATE PROJECT | 57 | 6 | F3 | PADDY BRADLEY | PAT PHELAN | - | 7997 | 1p3p9p0p3p |
| 9 | WILD ROSIE | 56 | 5 | F3 | SILVESTRE DE SOUSA | CHRIS DWYER | - | 2567 | 8p7p0p6p7p |
| 10 | EL CARRUSEL | 54.5 | 8 | H3 | KIERAN O'NEILL | JOHN RYAN | - | 3758 | 0p8p4p(25)6p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 3 - 4 - 1 - 8 - 5 - 2 - 7 - 10 - 9 - 6 |
| SYNTHESE | 3 - 4 - 1 - 8 - 5 - 2 - 7 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.