| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGHTY KYDE | 2850 | D4 | H4 | J. CONDETTE | G. LESSIEU | - | 0 | DaAaDaDm |
| 2 | MORGANA JIEL | 2850 | F4 | Mlle E. BIZOUX | Mlle CH. LE COZ | - | 580 | 7m8mDm(25)7aDm6a | |
| 3 | MY LORD DES FORGES | 2850 | H4 | P.PH. PLOQUIN | P. PLOQUIN | - | 700 | DmDaDa0mDm5mDm | |
| 4 | MISSILE DU GOUTIER | 2850 | D4 | H4 | O. PLACIER | N. RAIMBEAUX | - | 2505 | 9aDmDa5a(25)Da4a5a |
| 5 | MADILY LUDOISE | 2850 | DA | F4 | M. DELORME | Nicolas DEVIGNE | - | 2970 | DmDm8m5m7m6m(25)Dm4m5m |
| 6 | MANAPANIS | 2850 | M4 | P.Y. VERVA | N. BRIDAULT | - | 14245 | DmDm3m5m5m4m(25)6m3m7m | |
| 7 | MADONETTE | 2850 | D4 | F4 | M. LELIEVRE | M. DABOUIS | - | 14525 | Dm3mDa3mDmDm6m3m1mDa |
| 8 | MISTER MEDLEY | 2850 | M4 | V. SAUSSAYE | Pavel TAMSIN | - | 14940 | Da1a5a8aDaDm4mDa(25)9a | |
| 9 | MOUMBA DE GUEZ | 2850 | D4 | F4 | J.Y. RICART | Théo RADOUX | - | 17070 | 2mDm5a2aDa2a3aDm(25)Da |
| 10 | MISTIGRI JIBE | 2850 | H4 | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | - | 18300 | DmDmDm2m1m1mDmDa(25)Da | |
| 11 | MA BELLE ASSCHADEL | 2850 | D4 | F4 | A. VOISIN | F. BLANDIN | - | 18345 | 7m5mDm4mDm4mDm2mDa5m |
| 12 | MAGIE DES GLENAN | 2850 | F4 | J. FERRON | J. WARIN | - | 18940 | 5mDm8mDm9m9a8mDm1m3m | |
| 13 | MAMAROSE | 2850 | D4 | F4 | ALEXANDRE BODIN | B. LE BELLER | - | 19730 | 2m3m5m2m3m6m1mDa9m(25) |
| 14 | MA JYL | 2850 | D4 | F4 | M. CHAMPENOIS | A. GUYARD | - | 20435 | 4m5aDa7a2a1a6aDaDa(25) |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.