| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANILLA CALVAIRE | 2300 | F4 | ERIK VAN CAPELLEN | NOËL ROBERT | - | 421 | 4a0a6a6a5a0aDa5a3a | |
| 2 | NECTAR DES ILES | 2300 | M3 | MARC HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | - | 100 | 5aDaQa | |
| 3 | ROXANE CP | 2300 | F6 | RONNY POPPE | RONNY POPPE | - | 50 | Da7aQaDaDa | |
| 4 | SKYWALKER GG | 2300 | F5 | LIEVEN CANNAERT | FRANK DELOMBAERDE | - | 385 | DaDa2aDaDa7a6a8aDa | |
| 5 | ULLYSSE DE FOSSES | 2300 | M3 | FREDERIC DEHUT | JEAN-BENOIT BIOT | - | 293 | 8a6a8a4a7aDaDaQa | |
| 6 | UCARDO | 2300 | M3 | GUIDO LAUREYS | GUIDO LAUREYS | - | 0 | QaDa | |
| 7 | LIZZY D'YVES | 2300 | F5 | LUDOVIC DEHUT | LUDOVIC DEHUT | - | 475 | 3a3aDaDa5aQa | |
| 8 | NUMINA JAGGER | 2300 | F3 | Mme CARA RAETS | CARA RAETS | - | 0 | Qa | |
| 9 | TIMOBELL | 2300 | D4 | H4 | GILLES WILLEMS | WIM WILLEMS | - | 565 | Da0a0a6a4a4a4a6a5a |
| 10 | TOTHEMOON D'HUIN | 2300 | M4 | JO CORBANIE | JO CORBANIE | - | 720 | Da1aQaDa | |
| 11 | MELODY DYCO | 2300 | F4 | GUY VANDENEYCKEN | PHILIPPE GHISLAIN | - | 566 | 4aDa0a6a0a8a4a0a8a | |
| 12 | SAM D'HOEVE | 2300 | DP | H5 | GERRY WENDRICKX | KOEN DEKETELAERE | - | 660 | 3aDa4a4a5a7a4aDa3a |
| 13 | NO LO SE DIESCHOOT | 2300 | M3 | JULES VAN DEN PUTTE | CELESTINE CORTY | - | 0 | Qa | |
| 14 | NAPINE DIESCHOOT | 2300 | F3 | GUNTHER LOIX | GUNTHER LOIX | - | 75 | 6aDaQa | |
| 15 | PEPE DEHELS | 2300 | F7 | DIDIER LANGLET | DIDIER LANGLET | - | 0 | 0aQa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.