| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGMAN DELO | 2775 | D4 | H6 | TH. CONSTANS | A. CHAVATTE | - | 90780 | Da7a0a0a(25)8aDa1a1aDa |
| 2 | KHALEESI LA VIE | 2775 | D4 | F6 | B. VALLETTE | B. VALLETTE | - | 92355 | 6a3aDaDa0a5aDa3a2a6a |
| 3 | KAID MARTIN | 2775 | H6 | J. BESCHER | J. BESCHER | - | 94800 | 3a0aDa0a9aDa(25)8a7a4a | |
| 4 | KOSETTE DU LINON | 2775 | DP | F6 | E. LAMY | E. LAMY | - | 96185 | 4a3a6a4a3a7a2a4aDa8a |
| 5 | KELLE BELLE JASMA | 2775 | F6 | P. VENTURA | L. LAUDREN | - | 98675 | 8a3aDa1a3a2a2a8a(25)2a | |
| 6 | KOH I NOOR | 2775 | D4 | H6 | A. JANNIER | CH. CUILLER | - | 101640 | 1aDm5m9a5aDaDa0a9a(25) |
| 7 | JALISCA FLIGNY | 2775 | D4 | F7 | B. HARDY | S. HARDY | - | 102900 | 4a2a5aDa7a1a3a3a3a(25) |
| 8 | JAYA DES BROUSSES | 2775 | D4 | F7 | O. RAFFIN | Anthony DOLLION | - | 102995 | 2a6a3aDa9a5a(25)0a(24)Da |
| 9 | KISS ME DU LIVET | 2775 | D4 | F6 | F. DESMIGNEUX | J.M. MAILLARD | - | 103150 | 6a3a6a7a8a4a0a3aDa2a |
| 10 | KLASSIKA DIDALO | 2775 | D4 | F6 | E. RAFFIN | D. LECROQ | - | 103850 | 1aDa6a7a(25)2a9a1a3a2a |
| 11 | JAZZ PETTEVINIERE | 2775 | D4 | H7 | J.L.CL. DERSOIR | S. ROGER | - | 103900 | 3m6a0a8mDm3m0a0a0a(25) |
| 12 | JOYAU D'EVER | 2775 | D4 | H7 | A. REBECHE | ST. MEUNIER | - | 104080 | 1a4a2a4a1a3a7a0a(25)Da |
| 13 | KAPLA DEVOL | 2775 | D4 | M6 | B. ROCHARD | M. SASSIER | - | 104400 | 2a1aDaDm6a7aDa8a4a(25) |
| 14 | KRONO DU TRIO | 2775 | D4 | H6 | M. GOETZ | TH. LAMARE | - | 104450 | 1a6a4a5a6a0a4a1a2a(25) |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.