| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABALLO DE MAR | 60.5 | 1 | H5 | OISIN MURPHY | GEORGE SCOTT | - | 686826 | 0p1p2p2p |
| 2 | AL NAYYIR | 59.5 | 5 | H8 | WILLIAM BUICK | TOM CLOVER | - | 811749 | 7p2p3p1p |
| 3 | AMILOC | 59.5 | 6 | H4 | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | - | 486512 | Tp6p6p(25)4p |
| 4 | CARMERS | 59.5 | 9 | M4 | W. J. LEE | P. TWOMEY | - | 294001 | 6p1p5p(25)5p |
| 5 | COLUMBUS | 59.5 | 3 | H5 | COLIN KEANE | W. P. MULLINS | - | 131259 | 1h0p2h(25)6p |
| 6 | FRENCH MASTER | 59.5 | 7 | H5 | JAMES DOYLE | JOHN & THADY GOSDEN | - | 191186 | 4p2p5p3p |
| 7 | ILLINOIS | 59.5 | 4 | M5 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | - | 1073424 | 5p5p1p6p3p |
| 8 | MOUNT ATLAS | 59.5 | 8 | H5 | P. J. MCDONALD | ANDREW BALDING | - | 224019 | 1p3p2p2p |
| 9 | QUICKTHORN | 59.5 | 2 | H9 | TOM MARQUAND | HUGHIE MORRISON | - | 813136 | (24)1p6p4p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.