| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINAL NIGHT | 64.5 | 5 | H4 | BILLY LOUGHNANE | JOHN BUTLER | - | 47359 | 2p0p6p3p2p |
| 2 | GALLANT | 63.5 | 1 | H4 | CIEREN FALLON | OLI RIX | - | 20711 | 3p7p5p7p0p |
| 3 | ROGUE ALLEGIANCE | 63 | 6 | H4 | HARRY DAVIES | JAMES OWEN | - | 17792 | 1p2p2p3p2p |
| 4 | CITY OF KINGS | 62 | 2 | H6 | STEVIE DONOHOE | IAN WILLIAMS | - | 11706 | 0p0p(23)6p |
| 5 | SOVEREIGN VIEW | 62 | 7 | H3 | JASON WATSON | JAMES TATE | - | 15423 | 4p3p6p2p |
| 6 | SAN JUANITO | 61.5 | 3 | H4 | ROBERT HAVLIN | MIKE MURPHY | - | 15242 | 0p9p(25)7p0p |
| 7 | DUMUJI | 59.5 | 4 | M3 | P. J. MCDONALD | CLIVE COX | - | 6270 | 0p5p5p(25)1p |
| 8 | GUNFIGHTER | 59.5 | 9 | H5 | DAVID EGAN | JOHN BUTLER | - | 28973 | 7p1p9p7p |
| 9 | MAN OF DESERT | 58.5 | 8 | H5 | SILVESTRE DE SOUSA | CHRIS DWYER | - | 4599 | 2p4p7p5p0p |
| 10 | LIEUTENANT KIJE | 57 | 10 | H3 | KAIYA FRASER | TOM WARD | - | 3651 | (25)6p2p3p8p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 3 - 9 - 1 - 2 - 7 |
| Equidia | 3 - 1 - 2 - 5 - 10 - 9 - 8 - 7 - 4 - 6 |
| TurfPronos.fr | 3 - 1 - 9 - 5 - 2 - 7 |
| ZEturf.com | 7 - 1 - 5 - 3 - 9 - 2 |
| SYNTHESE | 1 - 3 - 9 - 5 - 2 - 7 - 10 - 8 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.