| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONG | 2750 | D4 | H6 | N. JAULNEAU | N. JAULNEAU | - | 36050 | Da3a4a8a8a0a(25)DaDa6a |
| 2 | KINGSTON DU MINON | 2750 | H6 | R. LAMY | CH. LEJEUNE | - | 48835 | 4a2aDa6a2aDaDaDa1a8a | |
| 3 | KOLOSSE RHODES | 2750 | D4 | H6 | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | - | 49280 | Da(25)9m6m4m1m7a0a5m5a |
| 4 | LORD OF THE RINGS | 2750 | H5 | A. ABRIVARD | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | - | 50800 | 1a1a7aDa1a(25)1a5a1a1a | |
| 5 | LE GRAND AMOUR | 2750 | DP | H5 | F. NIVARD | F. TERRY | - | 51805 | Da3a0a2aDa6a6aDa(25)Da |
| 6 | LYS PETTEVINIERE | 2750 | H5 | F. LAGADEUC | E. VARIN | - | 52260 | 5aDa1aDa7aDa7a1a3a6a | |
| 7 | KINO DE LAUMIERE | 2750 | H6 | J. TRAVERS | Mlle AUDE LEMOINE | - | 52305 | 9a0a9a6a0a0a(25)7a6a4a | |
| 8 | L'ARTISTE DE BOMO | 2750 | DP | H5 | CEDRIC TERRY | F. TERRY | - | 53845 | 2a1a1a3a5aDa5aDa4a(25) |
| 9 | KSAR UNICK | 2750 | H6 | ADRIEN BLANDIN | Mlle CH. LE COZ | - | 55240 | 6a0a8m0a9a4a0a1a(25)2a | |
| 10 | L'ONCLE SAM | 2750 | H5 | TH. GOUJON | V. SEGUIN | - | 56020 | 0a0aDm5a2m(25)4mDm3m3m | |
| 11 | LEONARD DE VINCI | 2750 | D4 | H5 | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | - | 56505 | 3a0aDa1a4a5a(25)Da4a2a |
| 12 | KIMONO JULRY | 2750 | H6 | B. ROCHARD | M. SASSIER | - | 57680 | DaDa9m6aDa7a(25)DaDa2a | |
| 13 | KOLMI DES EPINES | 2750 | D4 | H6 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | - | 60960 | 7a7a5a6aDm4a6a2a0a(25) |
| 14 | KRAC GAILLARD | 2750 | H6 | Y. LEBOURGEOIS | ALEXANDRE CHEVRIER | - | 61370 | 4a7a1a3a5a0a3a5a(25)8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.