| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE FLAKE | 1900 | DA | F5 | KARTEN TOM | J. FRANZL | - | 4900 | 3a4a1a0a4a1a1a0a |
| 2 | COLOMBO | 1900 | D4 | H5 | FRANZL JOSEF | J. FRANZL | - | 6650 | 3a9a5a1a1a1a3a2a1a0a |
| 3 | UBERLANDIA | 1900 | DA | F5 | TIETZ THORSTEN | H. EHLERT | - | 8080 | 1aDa3aDa5a1a0a6a4a3a |
| 4 | HOLD POSITION | 1900 | H6 | RIJN JAAP VAN | D. SPANGENBERG | - | 8656 | 8a3a5a0a4a9a8a4a8a5a | |
| 5 | JAGUAR GARDENIA | 1900 | DA | H6 | HONEMANN MICHAEL | M. SCHREIBER | - | 8780 | 9a9a2a6a0a4a2a3a6a3a |
| 6 | ALEX A'LIR | 1900 | D4 | H4 | SPANGENBERG DENNIS | D. SPANGENBERG | - | 8897 | 5a5a3a2a1a2a3a1a2aDa |
| 7 | DELUXE EDITION | 1900 | DA | F6 | Mme KRAMER KATHARINA | K. KRAMER | - | 9100 | 3a1a5a1a0a4a5a2a1a4a |
| 8 | MOONSTRUCK DESIGN | 1900 | DA | F6 | HAUBER MARCIANO | A. REICHARDT | - | 9610 | 6a4a4a2a4a3a5a1a2a2a |
| 9 | RAINBOW BO | 1900 | DA | H5 | SCHWARZ CHRISTOPH | R. GRAMULLER | - | 10122 | Da1a1a2a2a2a0a2a1a1a |
| 10 | PIPA MASSIVE | 1900 | DP | F4 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 10200 | 2a1a1aDa1a1a1a1a1a1a |
| 11 | FUNDADOR FONT | 1900 | DP | H5 | BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | - | 12510 | 2a2a0a1a1a1a1a1a1a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.