| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCO JOMA | 2000 | D4 | H5 | J. VIGNONI | M.A. BOVAY | - | 43554 | 3a4a2a4a2a3a |
| 2 | FORTUNA FIGHTER | 2000 | F11 | D. MAÎTRE | D. MAÎTRE | - | 34678 | 7a(25)0a5a3a5a0a | |
| 3 | JOENATO DARK | 2000 | D4 | H7 | Mme S. THEUREAU | P. BESSON | - | 51150 | 4a0a4a7a6a4a |
| 4 | HERMES SOMOLLI | 2000 | H9 | J. THEUREAU | L. THEUREAU | - | 41783 | 6a7a6a0a0a0a | |
| 5 | HIGHRISE | 2000 | D4 | F7 | Y. BLANC | N. BLANC | - | 36883 | 7a0a7a4a(25)0a3a |
| 6 | HENZO DU COPY | 2000 | D4 | H9 | P. BESSON | P. BESSON | - | 43820 | Da5a6a5a4a0a |
| 7 | KELANI | 2000 | F6 | A. BURGER | A. BURGER | - | 49184 | 3a5a1a(25)5a2a1a | |
| 8 | INEXES DU MARTZA | 2000 | DP | H8 | Mme R. PUJOL | R. PUJOL | - | 56055 | 3a1a3a1a1a2a |
| 9 | NOBLE RUSH FLEVO | 2000 | D4 | F6 | Mme E. HIRT | T. FANKHAUSER | - | 38659 | 2a1a2a6a2a5a |
| 10 | JIVARO D'HERMINE | 2000 | H7 | R. FRESNEAU | R. FRESNEAU | - | 43507 | 0a0a6a5a7a4a | |
| 11 | INDICE DES BROUETS | 2000 | D4 | H8 | Mme S. WYSS | S. WYSS | - | 44532 | 1a7a3a3aDa5a |
| 12 | VAMOS CD | 2000 | D4 | H6 | H. BRACHER | H. BRACHER | - | 41753 | 4a2a3a6a6a2a |
| 13 | JADIS | 2000 | H7 | K. IMESCH | C. PITTET | - | 39797 | 5a0a6a5a5a6a | |
| 14 | GO FOR JET | 2000 | D4 | H10 | Mme M. SCHEIDEGGER | B. KRUSI | - | 48754 | 0a0a0a0a0a2a |
| 15 | GLUCOSE | 2000 | H5 | S. SONNBAUER | S. SONNBAUER | - | 41589 | 2a0a6a3a(25)2a4a | |
| 16 | KOLD D'ECHAL | 2000 | D4 | H6 | J.B. MATTHEY | J.B. MATTHEY | - | 43710 | 1a6a2a1a1a2a |
| Presse | Pronostic |
|---|
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.