| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY CHARM M.E. | 2300 | F5 | D.S. DALEN | L. BRUHEIM | - | 3156 | 0a0a0a3a5a | |
| 2 | MOUNTAIN STAR | 2300 | H5 | A. EGGAN | L. BRUHEIM | - | 4466 | 2a6aDa2a3a | |
| 3 | KAYO M.E. | 2300 | F6 | N.P. BRÆKKEN | N. BRÆKKEN | - | 4857 | 4a0a2a0a(24)0a | |
| 4 | SMASH IS SMASH | 2300 | F4 | T. ENBERG | T. ENBERG | - | 6376 | 0a0a0a6a3a | |
| 5 | KANDYMAN | 2300 | H5 | Mme M. FREMSTAD | M. FREMSTAD | - | 7068 | 0a2a5a0aDa | |
| 6 | M.H. POCAHONTAS | 2300 | F5 | T. MJØEN | K. ROBERTSEN | - | 8538 | 0a0a(25)5a5a5a | |
| 7 | KELVIN HYDRUP | 2300 | H5 | M. OLSEN | M. OLSEN | - | 9510 | 0a0a0a3a1a | |
| 8 | MESSI B.R. | 2300 | H6 | J.M. SØRMO | T. KROKDAL | - | 10122 | 0a8a1a1a2a | |
| 9 | ZUNI RAVEN | 2300 | H7 | R.S. LUND | R. LUND | - | 9036 | 0a2a2a0a6a | |
| 10 | NORDIC BAY | 2300 | H5 | Mme V. BUGGE | B. PETTERSEN | - | 9217 | 0a1a0a0a0a | |
| 11 | MR. SAGAN | 2300 | H6 | Mme K. LIER | K. LIER | - | 10962 | 1a0a4a0a(25)0a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 8 - 11 - 9 - 3 - 5 - 10 - 2 - 7 - 1 - 4 - 6 |
| SYNTHESE | 8 - 11 - 9 - 3 - 5 - 10 - 2 - 7 |
| GOLD | 8 - 11 - 9 - 3 - 5 - 10 - 2 - 7 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.