| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARNAC DE L'ITON | 2150 | H7 | Mme M. ROUBAUD | J.M. ROUBAUD | - | 83135 | 2a1a1a8aDa2a6a1a5a6a | |
| 2 | GAETANE DU VIVIER | 2150 | D4 | F10 | Mlle G. AMBROGIO | J. UROZ | - | 85550 | 4a4a6a3a2a5a9a(25)3a3a |
| 3 | JOLI CHARMEUR | 2150 | H7 | L. GUELPA | J. GUELPA | - | 81890 | 0a0aDa2a2a2a(25)Da1a4a | |
| 4 | KING'S DAY | 2150 | D4 | H6 | Mlle M. D'ESPARBES | E. GOUT | - | 83270 | 5m4mDa3m0aDm3mDa0a6a |
| 5 | KISS ME DU RUEL | 2150 | F6 | Mlle S. BLANCHETIERE | TH. BONNARDEL | - | 71880 | Da0aDa0a8a(25)8aAa6a4a | |
| 6 | KITKO TEJY | 2150 | H6 | Mlle K. FRESNEAU | D. CINIER | - | 82410 | Da8aDa2a1a7aDa1a2a7a | |
| 7 | KATMAI | 2150 | H6 | Mlle B. GRIFT | CHARLES BOUVIER | - | 81285 | DaDa1a1a2a4a3aDaDa7a | |
| 8 | JAMES BOND | 2150 | D4 | H7 | Mme I. METZEMAEKERS | P. LELIEVRE | - | 90255 | 7a6a2a4a(25)0a1a4a1a0a |
| 9 | KLAIRE DE PLAY | 2150 | D4 | F6 | Mme V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | - | 59920 | Da1a3a6a6a6a6a7a5a6a |
| 10 | JUNINHO SPORT | 2150 | H7 | L. DE GROOTE | Arno DANNEELS | - | 34117 | Da7a6a(25)5aDaDaDa3aDa |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 1 - 7 - 9 - 2 - 8 - 4 - 3 - 6 - 5 - 10 |
| SYNTHESE | 1 - 7 - 9 - 2 - 8 - 4 - 3 - 6 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.