| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUISE DE VAL | 2725 | D4 | F4 | CH. DREUX | Ch. DREUX | - | 0 | 8a(25)0a |
| 2 | MISS LADY QUICK | 2725 | D4 | F4 | B. ROCHARD | Olivier TOUVAIS | - | 10460 | 3aDa3a(25)0a2a3a(24)7a |
| 3 | MAEVA | 2725 | F4 | A. COLLETTE | Y.R. LE MEE | - | 10655 | 5a5aDa7a7aDa0a(25)1a3a | |
| 4 | MAESTRIA DE CHENU | 2725 | D4 | F4 | P. PELLEROT | P. PELLEROT | - | 11675 | DaDa9a7a7a0m9a4a(25)7a |
| 5 | MIRZA DE BRAYE | 2725 | D4 | F4 | L. GUINOISEAU | Mlle O. TOUILLET | - | 11925 | 2a1aDa(25)Da3aDaDaDa |
| 6 | MAGIE ATALANTE | 2725 | D4 | F4 | C. JANVIER | L. JUBLOT | - | 11980 | 4a4a9a6a4a8aDaDa6a(25) |
| 7 | MARVELA DU DUDY | 2725 | D4 | F4 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | - | 12030 | 4a3a3a(25)1a7a |
| 8 | MY JAZZY BLUE | 2725 | F4 | TH. RAFFIN | Mme F.F. BERTRAND | - | 12320 | 3a4aDa3a3a2a(25)3a | |
| 9 | MINE D'OR | 2725 | D4 | F4 | E. RAFFIN | S. LEBLOND | - | 12375 | Da2a2aDa(25)7a5a2a3aDa |
| 10 | MIRA DE PASSIEU | 2725 | F4 | M. ABRIVARD | Y. DOCQUIN | - | 12450 | 2a4a4a3a4a(25)4aDa5a4a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 7 - 9 - 2 - 5 - 10 - 8 - 3 - 4 - 6 - 1 |
| SYNTHESE | 7 - 9 - 2 - 5 - 10 - 8 - 3 - 4 |
| GOLD | 7 - 9 - 2 - 5 - 10 - 8 - 3 - 4 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.