| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLANA JADOR | 2750 | F7 | F. TABESSE | F. TABESSE | - | 56355 | Da0a5a0a2a8a1a7a5a3a | |
| 2 | JULIANA SPIRIT | 2750 | F7 | Y. LEBOURGEOIS | J. CONDETTE | - | 67940 | 8a2a5aDa1a5a4a2a2a7a | |
| 3 | JADE THORIS | 2750 | F7 | A. ABRIVARD | J. ROUX | - | 68170 | 3a4a4m7a0aDm7aDa8a2a | |
| 4 | JOUEUR DANICA | 2750 | H7 | A. COLLETTE | R. MEVEL | - | 69750 | 3a5a7aDa8a(25)3a1a1a4a | |
| 5 | JUNIOR DU CHERISAY | 2750 | H7 | D. DELAROCHE | D. DELAROCHE | - | 74165 | 0a8a3a9a8a0a(25)8a8aDa | |
| 6 | JADOR JOSSELYN | 2750 | DP | H7 | CEDRIC TERRY | F. TERRY | - | 74370 | 2aDaDa2a1a0a(25)7a1aDa |
| 7 | JEEP DE DALINE | 2775 | F7 | F. LAGADEUC | Gregory MARTENS | - | 88610 | 0a0a0a(25)7a1a9a5a7a7a | |
| 8 | JUNE D'ERABLE | 2775 | D4 | F7 | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | - | 139035 | 5a2a4a7aDa1a4a8a(25)8m |
| 9 | JACK L'EVENTREUR | 2775 | H7 | T. LE BELLER | F. TERRY | - | 139695 | 9aDa7aDm0a2a5aDa4m8m | |
| 10 | JOGGER KILY | 2775 | H7 | F. NIVARD | F. NIVARD | - | 145722 | 9a3a1a2a6a6a7a5aDaDm | |
| 11 | JERIKA DE KERYANN | 2775 | F7 | CH. CLIN | CH. CLIN | - | 147330 | Da0mDm0a4a0a6a5m4a(25) |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.