| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMERAQ | 60.5 | 4 | M4 | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | - | 632702 | 1p1p(25)Tp1p |
| 2 | BIG MOJO | 60.5 | 2 | M4 | WILLIAM BUICK | MICHAEL APPLEBY | - | 583333 | 8p7p(25)0p1p |
| 3 | COMANCHE BRAVE | 60.5 | 10 | M4 | BILLY LOUGHNANE | DONNACHA AIDAN O'BRIEN | - | 445974 | 7p1p5p3p3p |
| 4 | DOUBLE RUSH | 60.5 | 11 | M4 | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | - | 223780 | 1p1p1p(25)0p |
| 5 | PRINCE OF INDIA | 60.5 | 5 | M4 | PAT DOBBS | MARCO BOTTI | - | 143249 | 4p2p0p5p |
| 6 | QUINAULT | 60.5 | 3 | H6 | MARCO GHIANI | STUART WILLIAMS | - | 663114 | 0p6p3p1p2p |
| 7 | SATONO REVE | 60.5 | 8 | M7 | CHRISTOPHE LEMAIRE | NORIYUKI HORI | - | 4187345 | 2p2p1p(25)9p |
| 8 | COPPULL | 58 | 6 | M3 | SAFFIE OSBORNE | CLIVE COX | - | 227297 | 8p1p(25)3p5p |
| 9 | DIVISION | 58 | 1 | M3 | JAMES DOYLE | WILLIAM HAGGAS | - | 182894 | 3p2p3p(25)5p |
| 10 | MISSION CENTRAL | 58 | 7 | H3 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | - | 626099 | 1p1p1p(25)0p |
| 11 | VENETIAN SUN | 56.5 | 9 | F3 | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | - | 834773 | 1p1p0p(25)3p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 4 - 10 - 1 - 11 - 9 - 7 - 5 |
| Equidia | 11 - 1 - 7 - 10 - 9 - 4 - 2 - 3 - 8 - 6 - 5 |
| TurfPronos.fr | 4 - 1 - 11 - 10 - 9 - 7 - 5 - 2 |
| SYNTHESE | 1 - 11 - 4 - 10 - 7 - 9 - 5 - 2 |
| GOLD | 1 - 11 - 4 - 10 - 7 - 9 - 5 - 2 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.