| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC OHEM | 2850 | H4 | E. GOUT | E. GOUT | - | 1375 | 5a5a9a | |
| 2 | MAJAX DE REVE D'OR | 2850 | DP | H4 | TH. BRIAND | J.R. DELLIAUX | - | 8540 | 1a3a4a(25)6aDa |
| 3 | MARCO POLO | 2850 | H4 | Y.A. BRIAND | TH. BONNARDEL | - | 9340 | 1a3a4a0a(25)Da | |
| 4 | MADRELLO | 2850 | DP | H4 | CH. MARTENS | Sté. Ent. Christophe MARTENS | - | 10225 | Da(25)4a1a |
| 5 | MERCEDES PAN | 2850 | D4 | F4 | R. BOUVIER | CHARLES BOUVIER | - | 10270 | Da0a4a9aDa4a9a(25)Da5a |
| 6 | MONUMENTAL | 2850 | H4 | Y. LACOMBE | Julien CHAUVIN | - | 11840 | 7a0a(25)Aa9a1aDaDa1a | |
| 7 | MYSTERY SIXTY ONE | 2850 | D4 | H4 | D. BEKAERT | D. BEKAERT | - | 12265 | 4a4a2a1a |
| 8 | MY MILLION GAGOU | 2850 | M4 | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | - | 12455 | 2a3a(25)3a2a6aDa | |
| 9 | MAGICIEN D'OZ | 2875 | H4 | D. BROUWER | Mme K. BOSSUYT | - | 12855 | 5a0a1a4aDaDa(25)DaDa2a | |
| 10 | MISTER DES THUYAS | 2875 | H4 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 17640 | 9a7a5a3a4a2aDa(25)0a3a | |
| 11 | MOANA DE L'AUMANCE | 2875 | F4 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | - | 18435 | 2a6aDa3a2a3a5a(25)7a4a | |
| 12 | MATCHO LOUANGES | 2875 | H4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | - | 22810 | 7a2a7a1a2a(25)4a3a3aDa | |
| 13 | MINOS DES CHARRONS | 2875 | D4 | H4 | J.CH. FERON | K. THONNERIEUX | - | 24175 | 3a5aDmDa(25)8aDaDa(24)Da |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 4 - 2 - 7 - 8 - 13 - 12 - 3 |
| SYNTHESE | 4 - 2 - 7 - 8 - 13 - 12 - 3 |
| GOLD | 4 - 2 - 7 - 8 - 13 - 12 - 3 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.