| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPRIORO | 2875 | D4 | H6 | F. LAGADEUC | D. LOCQUENEUX | - | 75765 | 7m5m1mDm2m1m1m(25)4mDm |
| 2 | KENIDILLE | 2875 | F6 | B. ROCHARD | D. LOCQUENEUX | - | 84380 | 5m5m2m(25)7mDaDmDm(24)3m | |
| 3 | JO DIBAH | 2875 | DP | H7 | J.Y. RICART | Mlle I. KLAPPE | - | 85030 | Dm4a(25)8aDaDa6aDa4aDa |
| 4 | KEPHYR D'ESTE | 2875 | D4 | H6 | A. LAMY | TH. LEVESQUE | - | 92490 | 1m3m(25)3m6mDm(24)4m2m1m |
| 5 | KAKOU CAYENNAIS | 2875 | D4 | H6 | E. RAFFIN | N. BAZIRE | - | 92825 | 5aDaDa3a2a(25)1a7m6a3a |
| 6 | KEPI ROUGE | 2875 | D4 | H6 | Mme L. THORAVAL | Anthony PERRIN | - | 95310 | 2m0a3m2m2m0a(25)0m8m0a |
| 7 | KAIROUAN GLAM | 2875 | DP | H6 | GUILLAUME MARTIN | H. SIONNEAU | - | 95370 | Da2m5a8a4mDaDm7a(25)3m |
| 8 | KABIR BEDI | 2875 | D4 | H6 | A. COLLETTE | C. GODARD | - | 96960 | 0a1m6a1mDa0a(25)Da0a9a |
| 9 | JACAR DE LA DIVES | 2875 | DP | H7 | CL. FRECELLE | B. LE BELLER | - | 97055 | 7mDa(25)Dm4m1m9a4m0m2m |
| 10 | KRONOS DE VANDEL | 2875 | M6 | P.PH. PLOQUIN | E.G. BLOT | - | 98900 | Da5m0a5m2m(25)Dm9mDm5m | |
| 11 | JACKSON HILL | 2875 | D4 | H7 | Mme CLEA ROGER | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | - | 99055 | 7a2a4a4a0a3a3a4a2a(25) |
| 12 | JUSQUIAME | 2875 | F7 | N. PERRON | A. RIPOLL RIGO | - | 99380 | 9m8m8mDa7m5mDm(25)6m5m | |
| 13 | JAZZ PETTEVINIERE | 2875 | D4 | H7 | M. MOTTIER | S. ROGER | - | 100710 | Dm3m0a0a0a(25)2m0a0a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.