| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA BELLE ASSCHADEL | 2250 | D4 | F4 | A. VOISIN | F. BLANDIN | - | 13700 | 2mDa5mDa0a0aDa(25)3m5m |
| 2 | MARYLIN SAUTONNE | 2250 | D4 | F4 | S.E. PASQUIER | R. BRETON | - | 20305 | 9m2m3m4m5a0a7a(25)Da0a |
| 3 | MALAVITA RULES | 2250 | D4 | F4 | A. LAMY | ALEXANDRE CHEVRIER | - | 20875 | 5mDm5m9m5m(25)1m8mDm4m |
| 4 | MISS TAVEL | 2250 | D4 | F4 | W. DERSOIR-HABIB | R. BRETON | - | 23240 | 8m6m(25)2m9m2m8aDm4a6a |
| 5 | MIST NIGHT QUICK | 2250 | D4 | F4 | A. COLLETTE | M. SASSIER | - | 27965 | 6a3m3a6m2m(25)1m0a7aDa |
| 6 | MODIG VIKING | 2250 | F4 | TH. DROMIGNY | D. BROHIER | - | 28070 | 1m2m5mDm(25)2m4a3a5a | |
| 7 | MAMMA PAULO | 2250 | F4 | GUILLAUME MARTIN | L. FERRO | - | 29992 | Dm5aDa1a2aDa(25)8mDa3a | |
| 8 | MADISON MONNERIE | 2250 | D4 | F4 | B. ROCHARD | P.Y. ROCHARD | - | 30395 | 2m(25)3m4m3mDm2m4mDmDm |
| 9 | MAJUSCULE | 2250 | F4 | P.Y. VERVA | Mlle C. CHASSAGNE | - | 32045 | DmDmDm4m5mDmDm3m6m(25) | |
| 10 | MARION D'HAFLING | 2250 | F4 | M. MOTTIER | A. MARION | - | 33140 | Dm0a(25)4mDm2m1m0aDm4m | |
| 11 | MELISSE DES EPINES | 2250 | D4 | F4 | F. LAGADEUC | F. LAGADEUC | - | 33250 | Da7mDa(25)Dm1mDm(24)1mDa |
| 12 | MUSIQUE NAY | 2250 | DA | F4 | Mlle A. BARTHELEMY | G. COGNE | - | 34340 | 4m4m9m(25)8m3mDm2m2mDa |
| 13 | MINA DE BASSIERE | 2250 | DP | F4 | J.Y. RICART | N. LANGLOIS | - | 34450 | Da6aDm6mAa5a(25)2aDa2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.