| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPACT DE L'ITON | 2150 | DP | H8 | TH. BRIAND | G. LAURENT | - | 106945 | 5aDa0a(25)7a6aDa4a5a7a |
| 2 | IDYLLE EVER | 2150 | D4 | F8 | A. ANDRE | E. BOUYER | - | 103185 | 9a0a3a8a6a8a2a2a(25)4a |
| 3 | JAZZ SESSION | 2150 | D4 | F7 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | - | 105905 | 3a3a3m7a1a(25)3a6m8a0a |
| 4 | IDEAL GABINLEA | 2150 | D4 | H8 | A. GENDROT | D.J. ROUSSEAU | - | 104395 | 5m7a6a(25)0aDa5a1a3a0a |
| 5 | JAPONICA | 2150 | F7 | A. COLLETTE | M. VARIN | - | 102440 | 3m0a7a0a6a(25)3m3a2m4a | |
| 6 | JAMAICA D'OYSE | 2150 | D4 | F7 | B. ROCHARD | A.G. MAILLARD | - | 109890 | 1a2a7m9a5a6aDaDa(25)8m |
| 7 | JOOSTER LE FOL | 2150 | D4 | H7 | A. GAUDIN | J.M. GAUDIN | - | 102750 | 6a7m8a4a7a4m4m1m9a(25) |
| 8 | ILOVIROIZ DI LEONE | 2150 | D4 | F8 | S. HARDY | Joris FILOGRASSO | - | 108760 | 5a5a4a7mDa(24)0a7m0aDa |
| 9 | JUNON DES ROSES | 2150 | F7 | G. LESSIEU | G. LESSIEU | - | 87825 | 5aDa5a3a4a9a2a9a6a7a | |
| 10 | JACOBIN DU GOUTIER | 2150 | D4 | H7 | L. LAMAZIERE | R. MOURLON | - | 93175 | Da0a5a(25)DaDa2a1a2a2a |
| 11 | JET DE BUSSET | 2150 | H7 | M. ABRIVARD | A. MARION | - | 91835 | 0a5a5a0a4a4a5aDa(25)0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.