| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAKEN | 61 | 15 | F3 | BILLY LOUGHNANE | GEORGE BOUGHEY | - | 38819 | 0p(25)4p9p1p |
| 2 | MUBASIMAH | 60.5 | 27 | F3 | JAMES DOYLE | ANDREW BALDING | - | 30219 | 5p0p6p(25)2p |
| 3 | HOPE QUEEN | 60.5 | 3 | F3 | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | - | 26464 | 9p(25)1p1p |
| 4 | JUST CALL ME ANGEL | 59.5 | 17 | F3 | ROBERT HAVLIN | ED DUNLOP | - | 88460 | 7p1p(25)1p3p |
| 5 | SPINNING LIZZIE | 59 | 6 | F3 | ROSSA RYAN | DR RICHARD NEWLAND & JAMIE INSOL | - | 43806 | 3p8p1p(25)5p |
| 6 | ZOOMING | 59 | 9 | F3 | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | - | 9865 | 7p5p(25)1p2p |
| 7 | SEET | 59 | 20 | F3 | RYAN MOORE | JOHN & THADY GOSDEN | - | 10800 | 1p1p5p |
| 8 | AL RATEEL | 58.5 | 24 | F3 | WARREN FENTIMAN | J. REYNIER | - | 37217 | 3p6p1p1p |
| 9 | REPEL | 57.5 | 1 | F3 | COLIN KEANE | FRANCIS-HENRI GRAFFARD | - | 28029 | 1p5p(25)1p2p |
| 10 | MIXED FEELINGS | 57 | 2 | F3 | DYLAN BROWNE MCMONAGLE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 10955 | 5p1p(25)3p |
| 11 | QUIET MUTINY | 56.5 | 25 | F3 | G. F. CARROLL | GAVIN CROMWELL | - | 18422 | 4p2p(25)1p |
| 12 | GLYFADA | 56.5 | 31 | F3 | OISIN MURPHY | DONNACHA AIDAN O'BRIEN | - | 24905 | 1p1p2p |
| 13 | TRUE TEST | 56 | 13 | F3 | WILLIAM BUICK | WILLIAM KNIGHT | - | 59737 | 0p2p4p(25)0p |
| 14 | HARLEQUIN BREEZE | 56 | 8 | F3 | DAVID EGAN | JANE CHAPPLE-HYAM | - | 9052 | 1p4p0p(25)2p |
| 15 | BRIGID'S WELL | 55.5 | 23 | F3 | JAMIE SPENCER | HUGO PALMER | - | 10646 | 5p(25)4p2p1p |
| 16 | BLINGY'S SISTER | 55 | 14 | F3 | TOBY MOORE | HUGO PALMER | - | 30059 | 0p(25)5p3p2p |
| 17 | TAVANA | 55 | 26 | F3 | CIEREN FALLON | EDWARD SMYTH-OSBOURNE | - | 28083 | 9p(25)4p7p1p |
| 18 | HARLEQUIN ANGEL | 55 | 22 | F3 | ALEXANDRA EGAN | JANE CHAPPLE-HYAM | - | 16889 | 1p(25)0p1p3p |
| 19 | BINTAZIZA | 55 | 32 | F3 | RAY DAWSON | ROGER VARIAN | - | 10090 | 4p1p1p |
| 20 | GREEN CARRERA | 54.5 | 30 | F3 | MICKAEL BARZALONA | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 40952 | 1p2p(25)4p1p |
| 21 | SHE COMMANDS | 54.5 | 7 | F3 | JACK DACE | RALPH BECKETT | - | 29288 | 1p(25)1p5p |
| 22 | DARN HOT GALLOP | 54.5 | 4 | F3 | AURELIEN LEMAITRE | JAMES TATE | - | 14692 | 0p1p(25)1p1p |
| 23 | SYMBOL OF MAJESTY | 54.5 | 21 | F3 | SAFFIE OSBORNE | JOHN & THADY GOSDEN | - | 26322 | 5p1p(25)1p |
| 24 | LYRICS OF LIFE | 54 | 29 | F3 | SILVESTRE DE SOUSA | BRIAN MEEHAN | - | 19109 | 3p2p(25)5p2p |
| 25 | PASSING THOUGHT | 54 | 28 | F3 | LUKE MORRIS | ED WALKER | - | 15484 | 1p(25)7p1p2p |
| 26 | ROSA INGLESA | 54 | 19 | F3 | HARRY DAVIES | CHARLIE FELLOWES | - | 15687 | 1p3p(25)6p1p |
| 27 | SPINNING AROUND | 53 | 12 | F3 | W. M. LORDAN | DONNACHA AIDAN O'BRIEN | - | 24164 | 1p4p(25)1p0p |
| 28 | CROWNRIGHT | 53 | 16 | F3 | EDWARD GREATREX | RALPH BECKETT | - | 13138 | 2p2p(25)3p |
| 29 | THANKFULLY | 52.5 | 5 | F3 | JACK NICHOLLS | K. R. BURKE | - | 10961 | 5p1p(25)5p3p |
| 30 | DREAM CAMP | 52.5 | 11 | F3 | NICOLA CURRIE | ANDREW BALDING | - | 6668 | 1p3p(25)5p |
| 31 | ANUSHKA | 51.5 | 10 | F3 | RESERVISTE 1 | HENRY DE BROMHEAD | - | 12895 | 3p5p0p(25)1p |
| 32 | WETSAND | 50 | 18 | F3 | RESERVISTE 2 | JAMES OWEN | - | 55384 | 8p5p7p7p |
| Presse | Pronostic |
|---|
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.