| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEET SUGAR BROWN | 64 | 12 | F7 | CLIJMANS KOEN | VERSCHUEREN MME A-M. | - | 28900 | 0p5p(25)5p2p |
| 2 | ALISTO KING | 63.5 | 8 | H6 | MOISAN JEREMY | MINNER NINO | - | 1475 | 3p0p4p(25)4p |
| 3 | CHANEL GOLD | 57 | 6 | F6 | VERBEECK JEF | JACOBS FELICE | - | 23060 | 7p3p2p0p7p |
| 4 | MISS WOO WOO | 58.5 | 10 | F5 | TISON SOPHIE | FLORYN ANGELO | - | 35950 | 3p3p7p5p0p |
| 5 | VALE RAINBOW | 57.5 | 7 | M6 | GHYS - DIETEREN LIZE H.W | FLORYN ANGELO | - | 13850 | 5p5p0p6p(25) |
| 6 | DURANTO | 55.5 | 4 | M4 | LE GRAET THEO | ASSELMAN NAOMI | - | 6800 | 0p(25)7p0p4p |
| 7 | MOONWALKER | 55 | 3 | H5 | VANDERBEKE KOBE | GERNAY GAELLE | - | 24093 | 3p2p0p4p5p |
| 8 | SHAMASUN | 55 | 5 | F7 | DIELTJENS KAREN | ASSELMAN NAOMI | - | 52056 | 7p0p(25)0p0p |
| 9 | ETINCELLE | 51 | 9 | F5 | TEVELS MORGANE | VANBELLE BART | - | 8300 | 6p1p0p0p0p |
| 10 | ELEGANCE DOREE | 53.5 | 11 | F7 | DEHENS CHRISTOPHE | BEETENS WILLY | - | 6050 | 0p2p0p2p2p |
| 11 | GUNS AND FLOWERS | 50.5 | 2 | F5 | DEHENS MORGAN | BRACKE VANESSA | - | 3122 | 5p4p4p(25)0p |
| 12 | HUNTER VALLEY | 51.5 | 1 | F9 | VANDERSCHUEREN LAURA | DELOBELLE SOFIE | - | 31175 | 0pRp7p6p7p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 7 - 4 - 9 - 3 - 2 - 10 |
| SYNTHESE | 7 - 4 - 9 - 3 - 2 - 10 |
| GOLD | 7 - 4 - 9 - 3 - 2 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.