| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) | 2000 | H7 | Mme ZOË WESTER | F.T. VOGELESANG | - | 3535 | 0a0a(25)5a0a0a | |
| 2 | ANACONDA MEMORY | 2000 | F6 | Mme NIKITA MENGER | M.K. MENGER | - | 3645 | 1a0a4a(25)0a4a | |
| 3 | GO FOR GOLD FLEVO | 2000 | F4 | MICHA BROUWER | D. BROUWER | - | 600 | 2a(25)OaRaRa | |
| 4 | PLUME BRAVOURE | 2000 | D4 | H4 | PATRICK DE HAAN | P. DE HAAN | - | 1550 | 1a(25)3a(24)RaRa |
| 5 | OCEAN FANTASIE | 2000 | H5 | JACQUES STRAVER | R. VAN TOOR | - | 1835 | 0a4a0a0a(25)0a | |
| 6 | SAM DE SPAGNIE | 2000 | H5 | JOS LAEREMANS | J. LAEREMANS | - | 2232 | 0a2a0a0a1a | |
| 7 | PALJAS VRYENESSE | 2000 | H4 | HUGO LANGEWEG | C.P.M. ROODENRIJS | - | 2245 | 0a(25)4a5a3a5a | |
| 8 | PREGO TRANSS R | 2000 | H4 | JOHN DEKKER | C.P.M. ROODENRIJS | - | 2350 | (25)3a0a3a2a2a | |
| 9 | PEARL HAZELAAR | 2000 | D4 | H4 | DION TESSELAAR | D.P. TESSELAAR | - | 3000 | 3a3a3a0a3a |
| 10 | SJEIK OASIS | 2000 | H5 | CÉDRIC VANROY | C. VANROY | - | 3601 | 0a0a(25)0a0a0a | |
| 11 | PETER B SWAGERMAN | 2000 | H4 | FRANS VAN DER BLONK | F.W. VAN DER BLONK | - | 3705 | 5a0a0a4a0a | |
| 12 | OBEAU LOBELL | 2000 | H5 | ROB VAN TOOR | R. VAN TOOR | - | 3717 | 0a(25)0a4a0a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.