| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONNETA | 57 | 1 | F6 | DIEGO N CARDOZO | TUYNE RICARDO VAN | - | 7366800 | 9p2p4p3p4p |
| 2 | PURPURINA DUBAI | 55 | 2 | F7 | JORGE MARCELINO ORTIZ | JUAN GUILLERMO FLORES | - | 20984600 | 5p3p9p5p3p |
| 3 | LOYAL LADY | 57 | 3 | F6 | FABIO EMANUEL ESCOBAR | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | - | 10186400 | 7p1p4p4p5p |
| 4 | GREEK BEER | 57 | 4 | F6 | ADAN DAMELIA | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | - | 8016400 | 1p7p0p0p2p |
| 5 | LONG NUMBER | 57 | 5 | F6 | JEREMIAS RAUL VELIZ | GUSTAVO RAUL VELIZ | - | 5551000 | 4p6p7p5p5p |
| 6 | FULL MARINE | 57 | 6 | F6 | ROMINA VILLEGAS DEL VALLE | TOMAS DANIEL CARRO | - | 24519600 | 3p4p3p2p5p |
| 7 | NYMERIA KENNEDY | 57 | 7 | F6 | CARLOS SAUL PEREZ GULLO | JULIO ALBERTO SOSA | - | 25706800 | 2p3p3p1p6p |
| 8 | ASIRIZ | 57 | 8 | F6 | ELIAS DANIEL MARTINEZ | CARLOS ALBERTO DOMINGO | - | 7368200 | 2p4p2p5p9p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 7 - 8 - 6 - 4 |
| Equidia | 3 - 4 - 1 - 6 |
| TurfPronos.fr | 7 - 4 - 1 - 3 - 8 |
| SYNTHESE | 4 - 7 - 3 - 1 - 6 - 8 |
| GOLD | 4 - 7 - 3 - 1 - 6 - 8 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.