| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMESON K.W. | 2900 | D4 | H7 | PIET VAN POLLAERT | CELESTINE CORTY | - | 63081 | 2a2a1a1a1a1a1a2a2a |
| 2 | COSTELLO O.E. | 2900 | M7 | JULES VAN DEN PUTTE | CELESTINE CORTY | - | 84406 | 1a1a6a1a2a1a1a1a1a | |
| 3 | GOLDWIN SANTIGNY | 2900 | H10 | Mme HANNA HUYGENS | JEAN MARC POELMANS | - | 103882 | 0a0a7a0a3a4aDm5a3a | |
| 4 | LUTIN DE REUX | 2900 | M5 | NICO DHAENENS | YANNICK DESMET | - | 142265 | 4a4aDaDa0a6a1a0a1a | |
| 5 | SILVER BULLIT | 2900 | H10 | JOSEPH VERBEECK | CHRISTIAN GLORIEUS | - | 166510 | 7a8a7a6a3a6a3a2aDa | |
| 6 | INVICTUS ONE | 2925 | H8 | GUNTHER LOIX | YANNICK DESMET | - | 187030 | 0aDa1a5a0a1a3a1a1a | |
| 7 | NICE PRESENT | 2925 | D4 | H9 | PAVEL TAMSIN | PAVEL TAMSIN | - | 232606 | 3a5a0a4a5a0a7a5a2a |
| 8 | KOOL DES CHAMPS | 2925 | D4 | H6 | KRISTOF DEPUYDT | CARINE DE SOETE | - | 235190 | 2a5a5m8a2m0a0a5a3a |
| 9 | ASTRONASCENTE ZAC | 2925 | D4 | H10 | JO CORBANIE | JO CORBANIE | - | 269155 | 5a3a3a7a0a8a8aDa4a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 2 - 1 - 8 - 7 - 9 |
| Equidia | 2 - 1 - 8 - 4 - 7 |
| TurfPronos.fr | 2 - 1 - 8 - 4 - 7 - 9 |
| SYNTHESE | 2 - 1 - 8 - 7 - 4 - 9 |
| GOLD | 2 - 1 - 8 - 7 - 4 - 9 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.