| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST EQUOS JET | 2000 | F5 | HETTELING JUN. CEES | C. HETTELING JUN. | - | 8398 | 4aDa4a8a2a1a3aDa4a6a | |
| 2 | SILANDO | 2000 | H6 | Mme HOLZSCHUH JULIA | J. HOLZSCHUH | - | 11885 | 9a2a1a4a4a5a4a3a0a2a | |
| 3 | LORD GREENWOOD | 2000 | D4 | H8 | MANZKE GERD | G. MANZKE | - | 12265 | 7a0a6aDa0a0a5a5a1a5a |
| 4 | LADY FORTUNA | 2000 | F5 | ROSENBERG JANI | W. NIMCZYK | - | 12770 | 7a2a0a5a3a4a9a2aDa4a | |
| 5 | LOVER WINNER | 2000 | DA | M5 | GRIFT HENK A.J. | H. GRIFT | - | 17235 | DaDa7a3a3a4aDa0a |
| 6 | LADY NELE | 2000 | D4 | F5 | HOLZSCHUH JOCHEN | J. HOLZSCHUH | - | 17983 | 6a0a9a7a3a2a3a2a3a2a |
| 7 | LAKE LOUISE | 2000 | F6 | BERGMANN JENS | J. BERGMANN | - | 19855 | 8a4a5a4a2a5a3a2a5a2a | |
| 8 | ILTONN STRYCK | 2000 | H8 | SCHWARMA TIM | J. BERGMANN | - | 20645 | 4a5a5aDa8a5a6aDa7a4a | |
| 9 | HUGO CAESAR | 2000 | DP | H7 | THIRRING JAN | J. HOLZSCHUH | - | 21146 | 4a4aDa5a0a8a4a6a3a7a |
| 10 | HAWAI SONG | 2000 | F9 | BOCK MARKUS | H. SCHULZ | - | 25539 | 7a9a9a7a9a8a7a0a6a7a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 6 - 4 - 5 - 9 - 7 |
| SYNTHESE | 6 - 4 - 5 - 9 - 7 |
| GOLD | 6 - 4 - 5 - 9 - 7 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.