| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINING BOY | 55 | 1 | M3 | MARCOS ALEJANDRO PADILLA | PABLO MATIAS ALVAREZ | - | 0 | |
| 2 | DE BOY | 56 | 2 | M3 | PABLO RODRIGUEZ | PABLO GERMAN GONZALEZ | - | 363000 | 8p2p8p1p3p |
| 3 | DEF LEPPARD | 53 | 3 | M3 | ANGEL MANUEL IBANEZ | JUAN PABLO GONZALEZ | - | 0 | |
| 4 | WHITE PAINT | 55 | 4 | M3 | JORGE LUIS PIRIZ | JORGE AVELINO PIRIZ | - | 0 | 9p9p |
| 5 | U SEE | 55 | 5 | M3 | VAGNER LEAL | JORGE JAVIER REY | - | 52280 | 6p3p |
| 6 | PE DE MOLEQUE | 56 | 6 | M3 | ERNESTO TONNA | PAOLA RODRIGUEZ | - | 0 | |
| 7 | JAGGER | 56 | 7 | M3 | DEIVIDI GAIER | EDGARDO ROQUE PATETTA | - | 287440 | 1p2p |
| 8 | JUAN ROMAN | 55 | 8 | M3 | JUAN MARTIN DIAZ | WASHINGTON RAUL BONACCI | - | 200880 | 2p3p |
| 9 | HELIUM | 56 | 9 | M3 | CESAR ADEMAR IBANEZ | PABLO RICARDO DUARTE | - | 447240 | 3p2p1p4p |
| 10 | SEVE RIM | 55 | 10 | M3 | JESUS GABRIEL PRESTES | DOMINGO STENGONE | - | 0 | |
| 11 | AWARA | 55 | 11 | M3 | JHONATAN RODRIGO MORA | PABLO DAVID COMBE | - | 0 | |
| 12 | BENEDETTI | 55 | 12 | M3 | ERIC ACOSTA | FACUNDO SANTESTEBAN | - | 0 | |
| 13 | EL HOSCO | 55 | 13 | M3 | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | JUAN PABLO GONZALEZ | - | 0 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.