| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODDIETHEGREAT | 74 | H10 | SAM TWISTON-DAVIES | NICKY HENDERSON | - | 139037 | Ah3h(25)5h4h | |
| 2 | HAPPY JACKY | 74 | H12 | DANNY MULLINS | MARK FAHEY | - | 120122 | (25)9p1h8p1h | |
| 3 | HEWICK | 74 | H11 | PADDY HANLON | JOHN JOSEPH HANLON | - | 791471 | 7h(25)5h4s1h | |
| 4 | HIDDENVALLEY LAKE | 74 | H9 | DARRAGH O'KEEFFE | HENRY DE BROMHEAD | - | 241699 | 5h(25)9h1h7h | |
| 5 | HOME BY THE LEE | 74 | H11 | J. J. SLEVIN | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 580221 | 1h1h(25)4h6h | |
| 6 | HONESTY POLICY | 74 | H6 | MARK WALSH | GORDON ELLIOTT | - | 115876 | 5h(25)3h2h1h | |
| 7 | IMPOSE TOI | 74 | H8 | NICO DE BOINVILLE | NICKY HENDERSON | - | 288716 | Ah2h(25)1h1h | |
| 8 | JINGKO BLUE | 74 | H7 | JAMES BOWEN | NICKY HENDERSON | - | 129032 | 1h2h(25)7hTs | |
| 9 | STRONG LEADER | 74 | H9 | SEAN BOWEN | OLLY MURPHY | - | 387155 | 6h(25)2h2h1h | |
| 10 | AIR OF ENTITLEMENT | 71 | F7 | JACK KENNEDY | HENRY DE BROMHEAD | - | 114202 | 1h(25)0h2h7h | |
| 11 | LAVIDA ADIVA | 71 | F7 | HARRY COBDEN | RUTH JEFFERSON | - | 124523 | 2h3h4h(25)1h | |
| 12 | TAKE NO CHANCES | 71 | F8 | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | - | 187617 | 4h3h(25)3h2h |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 7 - 6 - 8 - 4 - 5 - 9 |
| SYNTHESE | 7 - 6 - 8 - 4 - 5 - 9 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.