| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSEPPE BALLOCCO | 60 | 8 | H4 | L.GROSSO | CH.PLISSON (S) | - | 38275 | (24)9p9p3p3p2p5p1p6p3p |
| 2 | BEST SELLER | 59 | 12 | H4 | L.BOISSEAU | J.PLANQUE (S) | - | 11872 | 8p9p1p(25)3p8p8p2p6p0p |
| 3 | HOLY WOODED | 59 | 14 | F4 | A.MADAMET | V.LUKA | - | 18536 | 9p5p(25)4p8p6p9p0p5p4p |
| 4 | STUPEFIANTE | 58.5 | 10 | F4 | T.PICCONE | M.PITART | - | 22944 | 6p4p4p8p0p8p(25)1p5p2p |
| 5 | CAHAGNES | 58.5 | 11 | F4 | F.VALLE SKAR | MME C.WHITFIELD | - | 13101 | 4p(25)2p7p6p6p4p7pAp6p |
| 6 | WITH ZEST | 57.5 | 5 | F4 | A.MOLINS | MME C.JANSSEN | - | 27615 | 9p8p0p6p7p(25)4p0p2p9p |
| 7 | LE TOLIER | 57.5 | 1 | H4 | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | - | 20130 | 5p5p5p(25)4p4p2p0p7p5p |
| 8 | LITTLE LADY | 57.5 | 6 | F4 | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | - | 13954 | 6p1p8p4p0p(25)7p7p1p |
| 9 | MINO GALESTE | 57 | 9 | M4 | M.FAVRIAUX | H.GHABRI | - | 48480 | 0p2p5p(25)0p0p9p9p0p0p |
| 10 | TAKE ME I'M YOURS | 56.5 | 7 | F4 | S.PASQUIER | MME J.DUPONT-FAHN | - | 21407 | 8p7p0p(25)0p0p9p8p5p0p |
| 11 | MORUS | 56 | 4 | H4 | M.VELON | JP.GAUVIN (S) | - | 27279 | 2p6p8p(25)1p2p5p3p8p6p |
| 12 | BOBROVKHA | 55 | 13 | F4 | L.ROUSSEL | G.PANNIER | - | 24028 | 1p0p8p(25)6p9p7p7p6p8p |
| 13 | METS LE FEU | 55 | 3 | H4 | B.MARIE | M.PITART | - | 1101 | 5p(25)AhAh8p(24)5p |
| 14 | POKROV | 53.5 | 2 | H4 | C.DEMURO | J.DA SILVA | - | 18817 | 4p4p3p9p(25)0p4p6p8p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.