| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMO DEUS | 59 | 10 | H8 | A.CRASTUS | FR.MONFORT (S) | - | 299839 | 5p(25)5p1p8p9p(24)4p5p3p |
| 2 | KLIFF BERE | 57.5 | 7 | H6 | T.TRULLIER | B.AUDOUIN (S) | - | 170994 | (25)3p2p7p5p3p3p4p2p6p |
| 3 | PAY TO LEARN | 56 | 4 | H5 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | - | 67350 | (25)2p4p(24)0p1p4p1p1p2p |
| 4 | EPHESUS | 56 | 5 | H4 | C.DEMURO | P&J.BRANDT (S) | - | 33620 | (25)1p2p6p6p4p1p |
| 5 | PARISI LADY | 56 | 1 | F4 | I.MENDIZABAL | D.TOROK | - | 22532 | (25)1p7p4p3p1p5p4p |
| 6 | MASAIYA | 56 | 2 | F5 | M.GUYON | MME A.KARKOSA | - | 92442 | (25)0p1p8p4p1p2p2p3p4p |
| 7 | CHAIN OF COMMAND | 56 | 6 | M5 | L.BOISSEAU | MME A.KARKOSA | - | 3765 | (25)9p4p1p4p7p2p(24)2p4p |
| 8 | KARLA JET | 54.5 | 9 | F4 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | - | 22850 | 8p(25)6p1p1p |
| 9 | MAIA STAR | 54.5 | 3 | F5 | A.MADAMET | JPH .DUBOIS | - | 75402 | 0p(25)3p8p6p1p3p3p7p5p |
| 10 | AGILE | 54.5 | 8 | F7 | C.PACAUT | JM.BEGUIGNE | - | 140640 | (25)5p4p2p2p2p(24)3p0p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.