| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREE TIME JEPSON | 1600 | M5 | A. GUZZINATI | A. GOCCIADORO | - | 346474 | Da2a6a2a(25)Da | |
| 2 | ELEGANCE KRONOS | 1600 | F6 | P. GUBELLINI | L.CL. ABRIVARD | - | 367685 | 5a3a7m2a4m(25)5a0a4a2a | |
| 3 | DANY CAPAR | 1600 | H7 | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | - | 176245 | 1a(25)Da3aDa7a | |
| 4 | ALWAYS EK | 1600 | M10 | M. DJUSE | A. GOCCIADORO | - | 1146603 | Da(25)0a6a5a1a | |
| 5 | BANDERAS BI | 1600 | M9 | R. VECCHIONE | A. GOCCIADORO | - | 767349 | 2a5a8aDa(25)Da | |
| 6 | DUBHE PRAV | 1600 | D4 | H7 | SANTO MOLLO | Filippo ROCCA | - | 323676 | 4a4a(25)1a1a3a |
| 7 | IGREC DE CELLAND | 1600 | M8 | A. DI NARDO | Christophe JARIEL | - | 539020 | 1a9a5a(25)8a2a1a7a8a2a | |
| 8 | EXPRESS D'ARC | 1600 | H6 | F. FACCI | H.E. BONDO | - | 184332 | 1a6a(25)5a5a3a5a1a2a6a | |
| 9 | FALCO KILLER GAR | 1600 | M5 | M. STEFANI | Alessio DI BASCO | - | 504622 | (25)0aDaDa2a5a1aDa | |
| 10 | INMAROSA | 1600 | F8 | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 1167411 | 4a6a0a(25)3a1a4a7a4a9a | |
| 11 | JABALPUR | 1600 | M7 | G. GELORMINI | A. CHAVATTE | - | 626590 | 0a(25)0a0a1a1a2a1a9a5a | |
| 12 | BLEFF DIPA | 1600 | M9 | E. BELLEI | Mme M. NATYNKI | - | 1119250 | 5a(25)8a7a3a5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.