| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRIO PLENNERIE | 2625 | H4 | CL. THOMAIN | R. JAJOLET | - | 875 | Da5a(25)9a9a | |
| 2 | MANUELLA BELLA | 2625 | F4 | S. ERNAULT | TH. LEVESQUE | - | 6075 | (25)Da1aDaDa | |
| 3 | MAGNUM TEK | 2625 | H4 | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | J.L.CL. DERSOIR | - | 7260 | (25)1aDa4a | |
| 4 | MIRAGE DU CAIEU | 2625 | DP | H4 | FRANCOIS LECATHELINAIS | TH. LEVESQUE | - | 8330 | (25)Da1a7a3a |
| 5 | MANHATTAN BEAT | 2625 | D4 | M4 | B. BLACHET | J. DESHAYES | - | 8600 | 4a6a6a(25)7a7a6a4a5aDa |
| 6 | MELOPE DU GOUTIER | 2625 | D4 | F4 | D. THOMAIN | CH. CLIN | - | 9525 | 3a4a(25)0a9a5a0a1a |
| 7 | MARVIN D'ALGOT | 2625 | H4 | F. NIVARD | V. RENAULT | - | 10530 | (25)3aDa1a6a4aDaDa | |
| 8 | MEDITH DE VALAILLE | 2625 | DA | F4 | D. ARMELLINI | A. TESSANDIER | - | 10605 | 7a(25)1a4a6a4a5a4a9a |
| 9 | MAJESTE ROYALE | 2625 | F4 | J.B. LELIEVRE | F. HAREL | - | 10935 | Da(25)6aDa3a2a2aDa5a4a | |
| 10 | MUCHO BELLO | 2625 | D4 | H4 | ANTHONY DOLLION | Anthony DOLLION | - | 11350 | 2a(25)9a1a3aDa |
| 11 | MAVIS AULNAIES | 2625 | DP | F4 | E. DE JESUS | A. DE JESUS | - | 11365 | 4a(25)3a3a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.