| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTAGUINES | 53 | 1 | M4 | LUCCA NAHUEL ORTIZ | LUIS ALEXIS CABRERA | - | 70680 | 0p3p6p |
| 2 | BANDERAZO W | 56 | 2 | M4 | MARTIN RAMON DAVILA | LUIS ENRIQUE BORBA | - | 22400 | 0p9p9p4p |
| 3 | MAVERICKSM | 56 | 3 | M4 | LUIS ALBERTO CACERES | RICARDO COLOMBO | - | 0 | 8p |
| 4 | MILOS | 56 | 4 | M4 | JOSE LUIZ DA SILVA | JORGE JAVIER REY | - | 0 | 5p6p8p7p |
| 5 | QUALITY DRIVE | 56 | 5 | M4 | WALDEMAR MACIEL BOCCIA | RICARDO COLOMBO | - | 21320 | 4p9p6p |
| 6 | FUEGO NEGRO | 57 | 6 | M4 | MAICOL DE SOUZA | MARTIN MARTINEZ | - | 1029840 | 4p3p4p1p2p |
| 7 | OSLO WIN | 57 | 7 | M4 | VAGNER LEAL | JORGE JAVIER REY | - | 198520 | 5p7p5p4p1p |
| 8 | MY HERO FRIEND | 57 | 8 | M4 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | JOSE PABLO GARCIA | - | 409240 | 4p4p3p4p3p |
| 9 | TIM TONES | 56 | 9 | M4 | ACEDENIR GULART | DARCIANO TERRES MINETTO | - | 319080 | 2p2p2p3p7p |
| 10 | MELCHOR | 56 | 10 | M4 | NICOL MATHIAS ROMERO | SEBASTIAN BAEZ | - | 431520 | 5p2p5p4p3p |
| 11 | SEEK MALVADO | 56 | 11 | M4 | NON PARTANT | GUSTAVO CARLOS VERGARA | - | 135040 | 9p8p3p3p5p |
| 12 | OGGI ANDIAMO | 53 | 12 | M4 | LEONARDO LIBERTINO SILVA | MARIA XIMENA MARRERO | - | 210920 | 5p0p8p3p5p |
| 13 | JUAN CAMPEIRO | 56 | 13 | M4 | JUAN MARTIN DIAZ | JORGE JAVIER REY | - | 97560 | 5p4p5p7p0p |
| 14 | BOHAZ | 56 | 14 | M4 | JULIO CESAR MENDEZ | ROBERTO DIEGO SAENZ | - | 148680 | 4p3p4p4p |
| 15 | TUPI APPROVED | 54 | 15 | M4 | ANGEL MANUEL IBANEZ | JUAN PABLO GONZALEZ | - | 141240 | 3p6p4p7p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.