| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STERLING KNIGHT | 62.5 | 8 | H7 | TOBY MOORE | ED DUNLOP | - | 175614 | 6p(25)0p4p2p |
| 2 | FAR FROM DANDY | 62.5 | 1 | H4 | COLIN KEANE | STEPHEN THORNE | - | 28493 | 4p6p(25)1p1p |
| 3 | FIRST AMBITION | 62 | 17 | H5 | PIERRE-LOUIS JAMIN | K. R. BURKE | - | 15081 | 7p6p(25)6p7p |
| 4 | PRINCIPALITY | 61.5 | 12 | H4 | KAIYA FRASER | HARRY EUSTACE | - | 60037 | (25)5p4p3p5p |
| 5 | CADARN | 61.5 | 6 | H5 | KEVIN STOTT | KEVIN RYAN | - | 18465 | (25)4p0p1p1p |
| 6 | PERFECT PART | 61 | 5 | F4 | HARRY RUSSELL | BRIAN ELLISON | - | 45887 | (25)0p7p0p4p |
| 7 | CARRON | 61 | 10 | H4 | JACK CALLAN | GEORGE BOUGHEY | - | 23317 | 1p6p3p(25)7p |
| 8 | DESPERATE DAN | 60.5 | 13 | H5 | NEIL CALLAN | PETER CHAPPLE-HYAM | - | 30603 | (25)1p4p1p6p |
| 9 | VINCENT ROCKS | 60.5 | 21 | H4 | CIEREN FALLON | HUGO PALMER | - | 7668 | (25)9p1p1p |
| 10 | INTRUSIVELY | 60 | 19 | H4 | ROBERT HAVLIN | MICHAEL APPLEBY | - | 43111 | (25)4p9p7p9p |
| 11 | CLASSIC ENCOUNTER | 60 | 14 | H5 | HECTOR CROUCH | GEORGE BOUGHEY | - | 50730 | (25)3p0p6p4p |
| 12 | MEZCALA | 60 | 3 | H4 | GEORGE BASS | JACK CHANNON | - | 9714 | (25)7p2p1p2p |
| 13 | EMPIRESTATEOFMIND | 59.5 | 16 | H8 | JASON HART | JOHN & SEAN QUINN | - | 140248 | (25)5p9p2p1p |
| 14 | NAPLES | 59.5 | 2 | H4 | DOUGIE COSTELLO | STEPH HOLLINSHEAD | - | 9206 | (25)1p2p0p4p |
| 15 | RAINBOW NEBULA | 59.5 | 20 | H4 | BILLY GARRITTY | RICHARD & PETER FAHEY | - | 24348 | (25)1p3p5p1p |
| 16 | LIR SPECIALE | 59 | 9 | H7 | CONOR WHITELEY | BRIAN ELLISON | - | 106643 | (25)1p1p5p3p |
| 17 | MILTEYE | 59 | 22 | H6 | SEAN DYLAN BOWEN | HARRIET BETHELL | - | 35396 | (25)1p6p2p1p |
| 18 | PROSPERITAS | 59 | 18 | H4 | MARCO GHIANI | T. J. KENT | - | 28150 | (25)1p0p0p5p |
| 19 | HIGH ON HOPE | 59 | 15 | H4 | HARRY DAVIES | MICHAEL APPLEBY | - | 66845 | 4p5p5p6p1p |
| 20 | PRESSURE'S ON | 57.5 | 7 | H5 | OISIN ORR | ED DUNLOP | - | 49007 | 2p2p(25)0p0p |
| 21 | ON THE RIVER | 57 | 11 | H7 | P. J. MCDONALD | HARRIET BETHELL | - | 112928 | (25)2p4p6p5p |
| 22 | ZOWAL | 56.5 | 4 | H4 | WARREN FENTIMAN | JOHN & SEAN QUINN | - | 13780 | (25)0pAp7p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.